載入商工情報模組中...
前兩大股東 (簡榮坤、莊住維) 合計持有 71.7% 股權,股權高度集中。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 4.2 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號
核准資本額 NT$ 6.8 億元 元,法定代表人:簡榮坤,登記機關:桃園市政府。
登記地址:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號
登記地址:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號
登記地址:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-08-12 | 空氣污染防制法第34條第4項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2021-09-23 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-04-25 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-04-25 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-04-25 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-04-25 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-03-26 | 水污染防治法第21條第2項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2016-11-15 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條,水污染防治法第18條 | 27,000 | 訴願中 |
| 2016-07-01 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。