載入商工情報模組中...
前兩大股東 (李琪琛、陳永賢) 合計持有 82.2% 股權,股權高度集中。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大樹區學城路一段5號3樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 40.9 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大樹區學城路一段5號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大樹區學城路1段5號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大樹區學城路1段5號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大樹區學城路1段5號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大樹區學城路1段5號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大樹區學城路1段5號3樓
核准資本額 NT$ 76.7 億元 元,法定代表人:林俊昇,登記機關:商業發展署。
登記地址:高雄市大樹區學城路一段5號3樓
登記地址:高雄市大樹區學城路一段5號3樓
登記地址:高雄市大樹區學城路1段5號3樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2013-05-02 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第50條,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2012-01-30 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2012-01-30 | 廢棄物清理法第31條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2012-01-01 | 環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2011-07-01 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第41條,水污染防治法第18條 | 160,000 | 訴願中 |
| 2011-06-16 | 事業或污水下水道系統廢(污)水檢測申報管理辦法第4條,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2011-05-24 | 水污染防治法第21條第2項,環境保護專責單位或人員設置及管理辦法第13條第2項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2010-10-12 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2010-09-24 | 水污染防治法第48條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2010-08-17 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2010-06-29 | 水污染防治法第20條第1項 | 30,000 | 訴願中 |
| 2010-06-29 | 水污染防治法第20條第1項 | 30,000 | 訴願中 |
| 2010-04-20 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-04-20 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。