董事 王思淳 持有 100% 股權,屬單一獨資控股企業。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 60.2 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區新中路35號1樓
核准資本額 NT$ 100 億元 元,法定代表人:王炯棻,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺南市新營區新中路35號1樓
登記地址:臺南市新營區新中路35號1樓
登記地址:臺南市新營區新中路35號1樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-06-20 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2025-06-19 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條第1項 | 160,000 | 訴願中 |
| 2025-06-19 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第4款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2025-03-05 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-03-05 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-12-24 | 環境影響評估法第17條 | 600,000 | 訴願中 |
| 2024-08-29 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款,空氣污染防制法施行細則第6條第2項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-08-08 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-08-08 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2024-08-08 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-11-20 | 空氣污染防制法第32條第1項第2款,空氣污染行為管制執行準則第6條第1項第1款 | 255,000 | 訴願中 |
| 2023-11-10 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 225,000 | 訴願中 |
| 2023-05-10 | 空氣污染防制法第22條第3項,固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第14條第1項 | 160,000 | 訴願中 |
| 2022-12-21 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-12-21 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-12-21 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-08-12 | 空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第4條第1項第2款,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第6條第2款,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第6條第3款 | 150,000 | 訴願中 |
| 2020-12-14 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2020-12-08 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款 | 36,000 | 訴願中 |
| 2020-07-30 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-07-30 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-07-30 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2020-07-30 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-11-04 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款,空氣污染行為管制執行準則第6條第1款 | 200,000 | 訴願中 |
| 2019-08-30 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款,空氣污染行為管制執行準則第6條第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-08-18 | 水污染防治法第28條第1項 | 22,500 | 訴願中 |
| 2019-03-11 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-08-14 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-01-29 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條第1項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條第1項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-05-26 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2016-05-21 | 煉鋼及鑄造電爐粒狀污染物管制及排放標準第4條,空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準第13條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-04-06 | 水污染防治法第28條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2013-11-19 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-07-26 | 空氣污染防制費收費辦法第5條,空氣污染防制費收費辦法第6條第2款,空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-10-11 | 空氣污染防制費收費辦法第6條第2款,空氣污染防制法第16條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-01-27 | 空氣污染防制法第16條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。