載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 施志宏 (持有 33.3%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市三民區通化街120號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 39.8 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市三民區通化街120號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市三民區通化街120號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市三民區通化街120號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市三民區通化街120號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市三民區通化街120號
核准資本額 NT$ 46 億元 元,法定代表人:林孟經,登記機關:商業發展署。
登記地址:高雄市三民區通化街120號
登記地址:高雄市三民區通化街120號
登記地址:高雄市三民區通化街120號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2026-03-18 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2025-10-16 | 水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2024-08-28 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2023-05-10 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-10-07 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 1,600,000 | 訴願中 |
| 2022-08-03 | 空氣污染防制法第34條第4項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2022-06-27 | 水污染防治法第21條第2項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2021-11-24 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-11-24 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-08-10 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 120,000 | 訴願中 |
| 2021-07-20 | 水污染防治法第7條第1項 | 84,000 | 訴願中 |
| 2020-06-22 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第43條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-10-29 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2019-10-29 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-08-07 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-04-25 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第43條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-11-13 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-11-13 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-09-05 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-08-06 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-01-25 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-01-25 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-05-09 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-08-16 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2016-08-16 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2016-05-23 | 空氣污染防制法第20條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-05-10 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-04-27 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-03-22 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-03-18 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-10-28 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-10-28 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2014-10-28 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-10-28 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-07-03 | 水污染防治法第14條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2014-07-03 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-07-03 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2014-05-07 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-05-07 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-02-26 | 空氣污染防制法第56條,空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-10-05 | 毒性化學物質管理法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-10-02 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第4條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-10-02 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第4條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-10-02 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-09-11 | 空氣污染防制法第31條第1項第4款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-08-30 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-06-28 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2012-05-14 | 廢棄物清理法第36條 | 18,000 | 訴願中 |
| 2012-05-07 | 廢棄物清理法第36條 | 6,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。