載入商工情報模組中...
前兩大股東 (蔣宸和、蔣來春) 合計持有 73.2% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市左營區新庄仔路306號1樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 300 萬元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市左營區新庄仔路306號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市左營區新庄仔路306號1樓
核准資本額 NT$ 300 萬元 元,法定代表人:蔣來春,登記機關:高雄市政府經濟發展局。
登記地址:高雄市左營區新庄仔路306號1樓
登記地址:高雄市左營區新庄仔路306號1樓
登記地址:高雄市左營區新庄仔路306號1樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2023-09-13 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2023-09-05 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2023-08-16 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2020-08-26 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 3,600 | 訴願中 |
| 2020-07-25 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2020-05-12 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 3,600 | 訴願中 |
| 2020-02-03 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 3,600 | 訴願中 |
| 2019-11-12 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2019-07-15 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2018-03-06 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2017-06-19 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,200 | 訴願中 |
| 2016-11-28 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 5,200 | 訴願中 |
| 2016-11-28 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-11-28 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-10-31 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 5,200 | 訴願中 |
| 2016-10-31 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 5,200 | 訴願中 |
| 2016-10-31 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 4,500 | 訴願中 |
| 2016-10-24 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2016-10-19 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 4,500 | 訴願中 |
| 2016-10-19 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 4,500 | 訴願中 |
| 2016-10-19 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 3,700 | 訴願中 |
| 2016-10-04 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2016-10-04 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 3,700 | 訴願中 |
| 2016-10-04 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 3,700 | 訴願中 |
| 2016-09-07 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2016-09-07 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2016-09-07 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 2,200 | 訴願中 |
| 2016-08-17 | 廢棄物清理法第11條第01款 | 2,200 | 訴願中 |
| 2016-08-17 | 廢棄物清理法第11條第01款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2016-08-17 | 廢棄物清理法第11條第01款 | 2,200 | 訴願中 |
| 2016-05-02 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-05-02 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2016-04-28 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2016-04-08 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2015-12-15 | 高雄市空地空屋管理自治條例第4條第5款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2015-10-30 | 高雄市空地空屋管理自治條例第4條第5款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2015-06-15 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-05-11 | 高雄市空地空屋管理自治條例第4條第5款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2015-05-11 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-05-11 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-04-20 | 高雄市空地空屋管理自治條例第4條第5款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2015-04-20 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-04-20 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-03-30 | 高雄市空地空屋管理自治條例第4條第5款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2015-03-30 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 5,200 | 訴願中 |
| 2015-03-30 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 5,200 | 訴願中 |
| 2015-03-02 | 高雄市空地空屋管理自治條例第4條第5款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2015-03-02 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 4,500 | 訴願中 |
| 2015-03-02 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 4,500 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。