載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 柯宇峯 (持有 26.0%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡榮璋 | - | 402,342 | 5.0% |
| 常務董事 | 莊子賢 | - | 296,969 | 3.7% |
| 常務董事 | 蔡定邦 | - | 162,031 | 2.0% |
| 常務董事 | 呂靖泰 | 泰帆漁業股份有限公司 | 432,752 | 5.4% |
| 董事 | 蔡崇義 | - | 567,136 | 7.1% |
| 董事 | 蔡崇智 | - | 571,513 | 7.1% |
| 董事 | 莊雅晴 | - | 272,819 | 3.4% |
| 董事 | 莊鎮華 | - | 281,891 | 3.5% |
| 董事 | 柯宇峯 | 信勝投資股份有限公司 | 2,088,242 | 26.0% |
| 董事 | 柯榮家 | 政君投資股份有限公司 | 20,000 | 0.2% |
| 董事 | 莊子誼 | - | 296,971 | 3.7% |
| 董事 | 周昌毅 | 泓瀛投資股份有限公司 | 1,610,231 | 20.1% |
| 董事 | 柯俊明 | 騰彬投資股份有限公司 | 64,038 | 0.8% |
| 監察人 | 蔡豐州 | 文秀投資股份有限公司 | 893,746 | 11.1% |
| 監察人 | 吳文燦 | - | 69,090 | 0.9% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區漁港東二路3號4樓423室
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 3 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區漁港東二路3號4樓423室
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區漁港東二路3號4樓423室
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區漁港東二路3號4樓423室
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區漁港東二路3號4樓423室
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區漁港東二路3號4樓423室
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區漁港東二路3號4樓423室
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前鎮區漁港東二路3號4樓423室
核准資本額 NT$ 3 億元 元,法定代表人:蔡榮璋,登記機關:高雄市政府經濟發展局。
登記地址:高雄市前鎮區漁港東二路3號4樓423室
登記地址:高雄市前鎮區漁港東二路3號4樓423室
登記地址:高雄市前鎮區漁港東二路3號4樓423室
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2014-11-19 | 空氣污染防制法第31條第1項第4款 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。