載入商工情報模組中...
前兩大股東 (張德雄、張德盛) 合計持有 100.0% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區沿海三路26、28號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 16.2 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區沿海三路26、28號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區沿海三路26、28號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區沿海三路26、28號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區沿海三路26、28號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區沿海三路26、28號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區沿海三路26、28號
核准資本額 NT$ 18 億元 元,法定代表人:張德仁,登記機關:商業發展署。
登記地址:高雄市小港區沿海三路26、28號
登記地址:高雄市小港區沿海三路26、28號
登記地址:高雄市小港區沿海三路26、28號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2026-03-26 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 420,000 | 訴願中 |
| 2026-02-26 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 1,260,000 | 訴願中 |
| 2026-02-26 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 420,000 | 訴願中 |
| 2026-02-26 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 420,000 | 訴願中 |
| 2026-02-26 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 420,000 | 訴願中 |
| 2026-02-26 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 1,260,000 | 訴願中 |
| 2026-02-26 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-11-20 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 405,000 | 訴願中 |
| 2024-07-16 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2024-07-16 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-07-16 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第11條 | 60,000 | 訴願中 |
| 2024-07-16 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第5條 | 60,000 | 訴願中 |
| 2024-03-04 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-03-04 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-03-04 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 450,000 | 訴願中 |
| 2024-03-04 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 1,350,000 | 訴願中 |
| 2024-03-04 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 450,000 | 訴願中 |
| 2024-03-04 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-10-17 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-10-12 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2023-08-21 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-06-19 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2022-08-23 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 450,000 | 訴願中 |
| 2022-06-09 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2022-06-09 | 廢棄物清理法第37條第2項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2022-06-09 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2022-06-09 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2022-06-09 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第11條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第11條第1項第4款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-08-03 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2021-01-14 | 空氣污染防制法第32條第1項第4款 | 225,000 | 訴願中 |
| 2020-10-21 | 毒性及關注化學物質管理法第9條第2項 | 66,000 | 訴願中 |
| 2020-09-17 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-10-25 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-01-15 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-12-04 | 毒性化學物質管理法第7條第5項,毒性化學物質管理法第13條第5項 | 66,000 | 訴願中 |
| 2018-06-01 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-05-15 | 毒性化學物質管理法第13條第1項,毒性化學物質管理法第13條第2項 | 1,000,000 | 訴願中 |
| 2017-07-14 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 訴願中 |
| 2017-07-05 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第43條第1項,廢棄物清理法第36條第1項 | 240,000 | 訴願中 |
| 2017-02-14 | 空氣污染防制法第23條第1項,空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-07-13 | 毒性化學物質管理法第13條第1項 | 1,000,000 | 訴願中 |
| 2016-06-23 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-06-14 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-06-14 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-06-14 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-06-14 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-06-14 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款,廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2015-10-08 | 空氣污染防制法第34條 | 5,000 | 訴願中 |
| 2015-07-01 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。