載入商工情報模組中...
董事 徐昇平 持有 100% 股權,屬單一獨資控股企業。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 徐昇平 | - | 23,000,000 | 100.0% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市左營區重愛路376號1樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 2.3 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市左營區重愛路376號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市左營區重愛路376號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市左營區重愛路376號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市左營區重愛路376號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市左營區重愛路376號1樓
核准資本額 NT$ 2.3 億元 元,法定代表人:徐昇平,登記機關:高雄市政府經濟發展局。
登記地址:高雄市左營區重愛路376號1樓
登記地址:高雄市左營區重愛路376號1樓
登記地址:高雄市左營區重愛路376號1樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 120,000 | 訴願中 |
| 2025-01-08 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-09-23 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 訴願中 |
| 2024-07-31 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2024-04-22 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2021-02-26 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2020-11-25 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條之1第2項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條之1第4項 | 24,000 | 訴願中 |
| 2018-04-17 | 廢棄物清理法第36條第1項,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-05-29 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,500 | 訴願中 |
| 2015-03-31 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2012-12-24 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2012-12-24 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。