載入商工情報模組中...
前兩大股東 (郭森茂、吳順興) 合計持有 75.0% 股權,股權高度集中。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市西港區中山路519號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 12.1 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市西港區中山路519號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市西港區中山路519號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市西港區中山路519號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市西港區中山路519號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市西港區中山路519號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市西港區南海里南海街99巷10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市西港區南海里南海街99巷10號
核准資本額 NT$ 20 億元 元,法定代表人:黃映霖,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺南市西港區中山路519號
登記地址:臺南市西港區中山路519號
登記地址:臺南市西港區中山路519號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 420,000 | 訴願中 |
| 2023-06-20 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2022-01-05 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項第2款 | 300,000 | 訴願中 |
| 2021-12-27 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項第2款 | 150,000 | 訴願中 |
| 2021-09-15 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-09-15 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-09-15 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-09-15 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-09-02 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 720,000 | 訴願中 |
| 2021-08-10 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第3項第1款 | 10,000 | 訴願中 |
| 2021-03-31 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-03-17 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-05-04 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款,空氣污染行為管制執行準則第6條第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-11-30 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-07-20 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第1款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-07-13 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項第2款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-11-19 | 放流水標準第2條,水污染防治法第7條第1項 | 90,000 | 訴願中 |
| 2014-11-19 | 放流水標準第2條,水污染防治法第7條第1項 | 110,000 | 訴願中 |
| 2014-08-29 | 放流水標準第2條,水污染防治法第7條第1項 | 80,000 | 訴願中 |
| 2014-01-03 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-01-02 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2013-11-15 | 空氣污染防制法第24條第2項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-08-21 | 毒性化學物質管理法第13條第2項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2012-03-20 | 空氣污染防制費收費辦法第6條第2款,空氣污染防制法第16條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-12-14 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | — | 訴願中 |
| 2010-12-08 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第2項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項第2款 | 300,000 | 訴願中 |
| 2010-05-14 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2010-01-28 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 10,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。