最大股東為 董事 嚴志弘 (持有 41.4%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新埔鎮文德路三段127號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 13.7 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新埔鎮文德路三段127號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新埔鎮文德路3段127號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新埔鎮文德路3段127號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新埔鎮文德路3段127號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新埔鎮文德路3段127號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新埔鎮文德路3段127號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新埔鎮文德路3段127號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新埔鎮文德路3段127號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新埔鎮文德路3段127號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新埔鎮文德路3段127號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新埔鎮文德路3段127號
核准資本額 NT$ 20 億元 元,法定代表人:吳聲昌,登記機關:商業發展署。
登記地址:新竹縣新埔鎮文德路三段127號
登記地址:新竹縣新埔鎮文德路三段127號
登記地址:新竹縣新埔鎮文德路3段127號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-09 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2019-08-01 | 水污染防治法第22條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-02-21 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第1款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 18,000 | 訴願中 |
| 2018-11-16 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第2款,廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第43條 | 18,000 | 訴願中 |
| 2018-08-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-05-25 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-01-16 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-07-24 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第7條第1項 | 168,000 | 訴願中 |
| 2016-06-02 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第69條第1項,水污染防治法第18條 | 20,000 | 訴願中 |
| 2012-10-26 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2011-10-12 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-02-05 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。