最大股東為 董事長 楊明風 (持有 11.3%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊明風 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 21,163,000 | 11.3% |
| 董事 | 洪福源 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 21,163,000 | 11.3% |
| 董事 | 呂文進 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 21,163,000 | 11.3% |
| 董事 | 王啓州 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 21,163,000 | 11.3% |
| 董事 | 温程雄 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 21,163,000 | 11.3% |
| 董事 | 劉業主 | 農業部農田水利署嘉南管理處 | 20,333,000 | 10.9% |
| 董事 | 黃錦文 | 農業部農田水利署嘉南管理處 | 20,333,000 | 10.9% |
| 董事 | 柯茗君 | 農業部農田水利署嘉南管理處 | 20,333,000 | 10.9% |
| 董事 | 李建志 | 農業部農田水利署嘉南管理處 | 20,333,000 | 10.9% |
| 監察人 | 劉佳儒 | - | 0 | 0.0% |
| 監察人 | 黃義銘 | - | 0 | 0.0% |
| 監察人 | 蔡榮興 | - | 0 | 0.0% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市官田區烏山頭里八田路三段電廠巷2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市官田區烏山頭里八田路三段電廠巷2號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 4.1 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市官田區烏山頭里八田路三段電廠巷2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市官田區烏山頭里八田路三段電廠巷2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市官田區烏山頭里八田路三段電廠巷2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市官田區烏山頭里八田路三段電廠巷2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市官田區烏山頭里八田路三段電廠巷2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市官田區烏山頭里八田路三段電廠巷2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市官田區嘉南里68之59號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市官田區嘉南里68之59號
核准資本額 NT$ 4.1 億元 元,法定代表人:楊明風,登記機關:臺南市政府。
登記地址:臺南市官田區烏山頭里八田路三段電廠巷2號
登記地址:臺南市官田區烏山頭里八田路三段電廠巷2號
登記地址:臺南市官田區烏山頭里八田路三段電廠巷2號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。