最大股東為 董事 鄭平山 (持有 33.3%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 30 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
核准資本額 NT$ 50 億元 元,法定代表人:謝麗雲,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
登記地址:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
登記地址:臺南市仁德區大甲里中正西路1015號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 水污染防治法第14條第1項,水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第22條第1項 | 168,000 | 訴願中 |
| 2025-09-02 | 水污染防治法第28條第1項 | 42,000 | 訴願中 |
| 2021-04-07 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 63,000 | 訴願中 |
| 2018-08-14 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-08-14 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-01-23 | 水污染防治法第18條之1第4項,水污染防治法施行細則第10條第1項 | 504,000 | 訴願中 |
| 2018-01-23 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第7條第1項 | 22,000 | 訴願中 |
| 2018-01-23 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第16條第1項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2018-01-23 | 水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-01-23 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-01-23 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-01-23 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-01-19 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2015-04-30 | 放流水標準第2條,水污染防治法第7條第1項 | 110,000 | 訴願中 |
| 2014-07-29 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2013-12-17 | 水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。