前兩大股東 (沈尚宜、沈尚邦) 合計持有 89.8% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市關廟區關廟里中山路二段249號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市關廟區關廟里中山路二段249號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 78.5 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市關廟區關廟里中山路二段249號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市關廟區關廟里中山路二段249號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市關廟區關廟里中山路2段249號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市關廟區關廟里中山路2段249號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市關廟區關廟里中山路2段249號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市關廟區關廟里中山路2段249號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市關廟區關廟里中山路2段249號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市關廟區關廟里中山路2段249號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市關廟區關廟里中山路2段249號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市關廟區關廟里中山路2段249號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市關廟區關廟里中山路2段249號
核准資本額 NT$ 100 億元 元,法定代表人:沈尚弘,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺南市關廟區關廟里中山路二段249號
登記地址:臺南市關廟區關廟里中山路二段249號
登記地址:臺南市關廟區關廟里中山路二段249號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-09-12 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 600,000 | 訴願中 |
| 2021-11-01 | 水污染防治法第21條第2項,廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法第19條第2項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2021-09-30 | 水污染防治法第21條第2項,廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法第19條第2項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2016-05-30 | 土壤及地下水污染整治法第9條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2016-05-27 | 水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第24條第1項,水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2016-05-27 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-05-27 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第50條,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2016-05-27 | 空氣污染防制法第24條第3項,空氣污染防制法第24條第2項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-05-27 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款,廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2013-11-27 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款,廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2013-10-30 | 水污染防治法第20條第1項 | 30,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。