載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 李盛樞 (持有 20.1%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃偉杰 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 蘇哲生 | - | 3,000,000 | 3.0% |
| 董事 | 張盈智 | - | 3,600,000 | 3.6% |
| 董事 | 郭敏能 | 達譽投資股份有限公司 | 3,000,000 | 3.0% |
| 董事 | 李忠良 | 智友股份有限公司 | 3,000,000 | 3.0% |
| 董事 | 陳致遠 | 隨時送股份有限公司 | 5,000,000 | 5.0% |
| 董事 | 邱煌傑 | 傑永投資股份有限公司 | 2,000,000 | 2.0% |
| 董事 | 黃淑君 | 力領科技股份有限公司 | 5,000,000 | 5.0% |
| 董事 | 葉姸希 | 淑任股份有限公司 | 5,000,000 | 5.0% |
| 董事 | 袁蕙華 | 泰華國際投資股份有限公司 | 3,000,000 | 3.0% |
| 董事 | 翁素蕙 | 管家婆科技股份有限公司 | 5,000,000 | 5.0% |
| 董事 | 林丕容 | 特斯樂投資股份有限公司 | 3,000,000 | 3.0% |
| 董事 | 劉靜怡 | 康科特股份有限公司 | 3,000,000 | 3.0% |
| 董事 | 無雙投資有限公司 | - | 3,000,000 | 3.0% |
| 董事 | 陳其宏 | 佳世達科技股份有限公司 | 3,000,000 | 3.0% |
| 董事 | 賀聖博 | 士博事業股份有限公司 | 3,000,000 | 3.0% |
| 董事 | 譚宇軒 | 廣沅投資股份有限公司 | 3,000,000 | 3.0% |
| 董事 | 李宜勳 | 敦品國際股份有限公司 | 3,000,000 | 3.0% |
| 董事 | 毛穎文 | 矽創電子股份有限公司 | 5,000,000 | 5.0% |
| 董事 | 李盛樞 | 昇佳電子股份有限公司 | 20,000,000 | 20.1% |
| 董事 | 張瑞芩 | 瑞蔚投資有限公司 | 3,000,000 | 3.0% |
| 董事 | 莊永順 | 富禮投資股份有限公司 | 3,000,000 | 3.0% |
| 董事 | 黃慧美 | 瑞海投資股份有限公司 | 5,000,000 | 5.0% |
| 董事 | 亞元科技股份有限公司 | - | 5,000,000 | 5.0% |
| 監察人 | 陳忠瑞 | - | 0 | 0.0% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區港墘路221巷37號4樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區港墘路221巷37號4樓之1
核准資本額 NT$ 20 億元 元,法定代表人:黃偉杰,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市內湖區港墘路221巷37號4樓之1
登記地址:臺北市內湖區港墘路221巷37號4樓之1
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。