載入商工情報模組中...
最大股東為 董事長 鄭敦仁 (持有 15.1%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 鄭敦仁 | 鈺邦科技股份有限公司 | 3,000,000 | 15.1% |
| 董事 | 鋐享捷悅股份有限公司 | - | 3,000,000 | 15.1% |
| 董事 | 謝榮哲 | 鼎榮投資國際有限公司 | 600,000 | 3.0% |
| 董事 | 三少二設計有限公司 | - | 2,000,000 | 10.1% |
| 董事 | 瑞冠投資股份有限公司 | - | 3,000,000 | 15.1% |
| 董事 | 張思媛 | - | 2,000,000 | 10.1% |
| 董事 | 彪富國際投資股份有限公司 | - | 2,000,000 | 10.1% |
| 董事 | 蘇源茂 | - | 1,000,000 | 5.0% |
| 董事 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | - | 1,000,000 | 5.0% |
| 董事 | 姚德彰 | 成功創新管理顧問股份有限公司 | 500,000 | 2.5% |
| 董事 | 歐陽夢蘭 | - | 400,000 | 2.0% |
| 董事 | 周少媛 | - | 400,000 | 2.0% |
| 董事 | 陳調鋌 | - | 0 | 0.0% |
| 監察人 | 鄭智文 | 鼎碩投資有限公司 | 1,000,000 | 5.0% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹市東區慈雲路118號4樓之3
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 2.1 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹市東區慈雲路118號4樓之3
核准資本額 NT$ 3 億元 元,法定代表人:鄭敦仁,登記機關:商業發展署(南投辦公區)。
登記地址:新竹市東區慈雲路118號4樓之3
登記地址:新竹市東區慈雲路118號4樓之3
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。