載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 陳其宏 (持有 23.3%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 姚德彰 | 成功創新管理顧問股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 董事 | 陳其宏 | 佳世達科技股份有限公司 | 29,500,000 | 23.3% |
| 董事 | 毛穎文 | 矽創電子股份有限公司 | 16,000,000 | 12.6% |
| 董事 | 鄭敦仁 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 盧鏡來 | 萬潤科技股份有限公司 | 10,000,000 | 7.9% |
| 董事 | 吳炳昇 | 啟端投資股份有限公司 | 10,000,000 | 7.9% |
| 董事 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | - | 5,000,000 | 4.0% |
| 董事 | 王益瑞 | - | 5,000,000 | 4.0% |
| 董事 | 黃舉昇 | 進金生能源服務股份有限公司 | 5,000,000 | 4.0% |
| 董事 | 蔡尤鏗 | 新代科技股份有限公司 | 10,000,000 | 7.9% |
| 董事 | 王國肇 | 創惟科技股份有限公司 | 3,000,000 | 2.4% |
| 董事 | 王建光 | - | 5,000,000 | 4.0% |
| 董事 | 華立企業股份有限公司 | - | 3,000,000 | 2.4% |
| 董事 | 梁瑞芳 | 凌嘉科技股份有限公司 | 1,000,000 | 0.8% |
| 董事 | 彪富國際投資股份有限公司 | - | 3,000,000 | 2.4% |
| 董事 | 石敦智 | 均華精密工業股份有限公司 | 3,000,000 | 2.4% |
| 董事 | 曹敏人 | 得善股份有限公司 | 3,000,000 | 2.4% |
| 董事 | 曾聰乙 | 勤凱科技股份有限公司 | 3,000,000 | 2.4% |
| 董事 | 李原吉 | 友威科技股份有限公司 | 3,000,000 | 2.4% |
| 董事 | 詹文雄 | 新應材股份有限公司 | 3,000,000 | 2.4% |
| 董事 | 梁基磐 | - | 1,000,000 | 0.8% |
| 董事 | 陳志復 | 安葆國際實業股份有限公司 | 3,000,000 | 2.4% |
| 董事 | 賴允晋 | 惠特科技股份有限公司 | 2,000,000 | 1.6% |
| 監察人 | 王金來 | - | 0 | 0.0% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大安區忠孝東路四段155號11樓之9
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大安區忠孝東路四段155號11樓之9
核准資本額 NT$ 24 億元 元,法定代表人:姚德彰,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市大安區忠孝東路四段155號11樓之9
登記地址:臺北市大安區忠孝東路四段155號11樓之9
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。