載入商工情報模組中...
最大股東為 監察人 潘麗月 (持有 9.5%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 魏宗輝 | - | 345,726 | 3.5% |
| 常務董事 | 魏宗顯 | - | 223,437 | 2.3% |
| 董事 | 陳俊元 | 元穩股份有限公司 | 386,526 | 3.9% |
| 董事 | 郭孟卿 | - | 536,900 | 5.4% |
| 董事 | 陳俊成 | 盛朗股份有限公司 | 224,000 | 2.3% |
| 董事 | 陳介禧 | 創元開發股份有限公司 | 250,800 | 2.5% |
| 常務董事 | 魏玲瑱 | 金順益企業股份有限公司 | 868,477 | 8.8% |
| 董事 | 陳煌 | 金順益企業股份有限公司 | 868,477 | 8.8% |
| 董事 | 陳忠凱 | 金順益企業股份有限公司 | 868,477 | 8.8% |
| 董事 | 王麗華 | 金順益企業股份有限公司 | 868,477 | 8.8% |
| 董事 | 方景湘 | 金順益企業股份有限公司 | 868,477 | 8.8% |
| 董事 | 鄧雪玲 | 金順益企業股份有限公司 | 868,477 | 8.8% |
| 董事 | 魏嘉臻 | 金順益企業股份有限公司 | 868,477 | 8.8% |
| 董事 | 陳衍甫 | 宥俞股份有限公司 | 1,000 | 0.0% |
| 董事 | 郭偉儒 | - | 206,500 | 2.1% |
| 董事 | 陳育群 | 育賢股份有限公司 | 69,000 | 0.7% |
| 監察人 | 魏清亮 | - | 1,536 | 0.0% |
| 監察人 | 魏玲鶯 | - | 61,000 | 0.6% |
| 監察人 | 潘麗月 | 寶甲企業股份有限公司 | 934,119 | 9.5% |
| 監察人 | 郭雅各 | - | 536,900 | 5.4% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣和美鎮犁盛里彰新路2段290號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 1.6 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣和美鎮犁盛里彰新路2段290號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣和美鎮犁盛里彰新路2段290號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣和美鎮犁盛里彰新路2段290號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣和美鎮犁盛里彰新路2段290號
核准資本額 NT$ 1.6 億元 元,法定代表人:魏宗輝,登記機關:商業發展署(南投辦公區)。
登記地址:彰化縣和美鎮犁盛里彰新路2段290號
登記地址:彰化縣和美鎮犁盛里彰新路2段290號
登記地址:彰化縣和美鎮犁盛里彰新路2段290號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-04 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-10-29 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第15條第1項,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2012-05-08 | 廢棄物清理法第36條第1項,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。