載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 楊文湖 (持有 14.8%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊頭雄 | 丹聯投資股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 副董事長 | 楊正 | 中亞投資股份有限公司 | 6,463,313 | 3.2% |
| 董事 | 皇品投資股份有限公司 | - | 1,578,805 | 0.8% |
| 董事 | 楊文湖 | 同安投資股份有限公司 | 29,638,527 | 14.8% |
| 董事 | 楊記投資股份有限公司 | - | 7,418,495 | 3.7% |
| 董事 | 楊辰文 | 美德投資股份有限公司 | 24,790,016 | 12.4% |
| 董事 | 楊 統 | 高點投資股份有限公司 | 26,611,248 | 13.3% |
| 董事 | 高棋投資股份有限公司 | - | 7,781,147 | 3.9% |
| 董事 | 楊世安 | 丹聯投資股份有限公司 | 26,369,505 | 13.2% |
| 董事 | 楊世慶 | 丹聯投資股份有限公司 | 26,369,505 | 13.2% |
| 監察人 | 深波投資股份有限公司 | - | 12,850,177 | 6.4% |
| 監察人 | 永任投資股份有限公司 | - | 23,333,964 | 11.7% |
| 監察人 | 周賜程 | 丹統投資股份有限公司 | 6,667,035 | 3.3% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市沙鹿區興安路65號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 37.5 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市沙鹿區興安路65號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市沙鹿區興安路65號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市沙鹿區興安路65號
核准資本額 NT$ 37.5 億元 元,法定代表人:楊頭雄,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺中市沙鹿區興安路65號
登記地址:臺中市沙鹿區興安路65號
登記地址:臺中市沙鹿區興安路65號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2025-08-13 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2025-07-18 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2025-05-02 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2024-07-15 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-01-31 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-10-13 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2023-03-20 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2023-03-17 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2020-12-18 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 972,000 | 訴願中 |
| 2020-01-01 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-11-14 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-02-20 | 水污染防治法第14條第1項 | 126,000 | 訴願中 |
| 2019-01-29 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第14條第1項 | 2,328,000 | 訴願中 |
| 2019-01-24 | 水污染防治法第20條第1項 | 423,000 | 訴願中 |
| 2019-01-24 | 水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2019-01-24 | 水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2019-01-24 | 水污染防治法第20條第1項 | 423,000 | 訴願中 |
| 2018-12-20 | 空氣污染防制法第45條第1項,交通工具排放空氣污染物罰鍰標準第2條第1款第3目,之 | 5,000 | 訴願中 |
| 2016-07-14 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2015-08-12 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款,廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-03-26 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-08-06 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2014-07-29 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-07-25 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2014-07-25 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2013-08-06 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-06-17 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 20,000 | 訴願中 |
| 2012-11-28 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 5,000 | 訴願中 |
| 2012-07-04 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2011-01-28 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-10-25 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 10,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。