最大股東為 董事 亞庇控股股份有限公司 (持有 37.2%)。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:中部科學園區臺中市西屯區東大路一段997號及999號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 39.2 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:中部科學園區臺中市西屯區東大路一段997號及999號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:中部科學園區臺中市西屯區東大路一段997號及999號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:中部科學園區臺中市西屯區東大路一段997號及999號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:中部科學園區臺中市西屯區東大路一段997號及999號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:中部科學園區臺中市西屯區東大路一段997號及999號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:中部科學園區臺中市西屯區東大路一段997號及999號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:中部科學園區臺中市西屯區東大路一段997號及999號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市西屯區東大路一段997號及999號
核准資本額 NT$ 49.5 億元 元,法定代表人:劉湧昌,登記機關:國家科學及技術委員會中部科學園區管理局。
登記地址:中部科學園區臺中市西屯區東大路一段997號及999號
登記地址:中部科學園區臺中市西屯區東大路一段997號及999號
登記地址:中部科學園區臺中市西屯區東大路一段997號及999號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 水污染防治法第7條第1項 | 189,000 | 訴願中 |
| 2022-08-03 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-12-19 | 水污染防治法第30條第1項第5款 | 42,000 | 訴願中 |
| 2020-10-21 | 水污染防治法第7條第1項 | 1,386,000 | 訴願中 |
| 2020-09-03 | 水污染防治法第7條第1項 | 243,000 | 訴願中 |
| 2019-11-20 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-07-04 | 水污染防治法第7條第1項 | 198,000 | 訴願中 |
| 2018-09-25 | 水污染防治法第7條第1項 | 1,584,000 | 訴願中 |
| 2017-12-13 | 水污染防治法第7條第1項 | 231,000 | 訴願中 |
| 2017-03-09 | 水污染防治法第7條第1項 | 231,000 | 訴願中 |
| 2016-05-25 | 水污染防治法第7條第1項 | 147,000 | 訴願中 |
| 2013-11-13 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-08-20 | 水污染防治法第7條第1項 | 110,000 | 訴願中 |
| 2012-04-17 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 70,000 | 訴願中 |
| 2010-11-29 | 空氣污染防制法第20條第1款 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。