載入商工情報模組中...
前兩大股東 (黃舜賢、林玉萍) 合計持有 72.7% 股權,股權高度集中。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市西區中興街229號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市西區中興街229號5樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 18.5 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市西區中興街229號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市西區中興街229號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市西區中興街229號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市西區中興街229號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市西區中興街229號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市西區中興街229號5樓
核准資本額 NT$ 25 億元 元,法定代表人:黃亭棣,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺中市西區中興街229號5樓
登記地址:臺中市西區中興街229號5樓
登記地址:臺中市西區中興街229號5樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 水污染防治法第18條 | 10,500 | 訴願中 |
| 2023-07-17 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2023-06-28 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 1,848,000 | 訴願中 |
| 2023-05-03 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-11-03 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 480,000 | 訴願中 |
| 2022-03-04 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-10-19 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法第23條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-07-30 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-05-25 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-11-20 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2019-05-15 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-04-24 | 空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-07-30 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項第2款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-06-19 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-06-19 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-03-22 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-01-05 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-11-19 | 水污染防治法第21條第2項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2016-11-19 | 水污染防治法第21條第2項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2016-11-19 | 水污染防治法第21條第2項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2016-10-19 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-06-23 | 毒性化學物質管理法第17條第2項,毒性化學物質標示及物質安全資料表管理辦法第3條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2015-08-12 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-08-12 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-04-22 | 空氣污染防制法第28條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-11-14 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2013-09-26 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-09-25 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-08-23 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第69條,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2013-08-23 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2013-05-15 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-03-08 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2013-03-08 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2013-03-08 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2012-05-17 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2011-03-28 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2011-03-28 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2011-03-28 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2010-09-08 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第13條第1項,廢棄物清理法第36條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2010-08-26 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第24條第1項第2款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-05-06 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-04-19 | 空氣污染防制法第31條第3款 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。