載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 賴三平 (持有 20.4%)。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市后里區墩北里9鄰甲后路一段998號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 58.2 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市后里區墩北里9鄰甲后路一段998號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市后里區墩北里9鄰甲后路一段998號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市后里區墩北里9鄰甲后路一段998號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市后里區墩北里9鄰甲后路一段998號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺中市后里區墩北里9鄰甲后路1段998號
核准資本額 NT$ 70 億元 元,法定代表人:林大鈞,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺中市后里區墩北里9鄰甲后路一段998號
登記地址:臺中市后里區墩北里9鄰甲后路一段998號
登記地址:臺中市后里區墩北里9鄰甲后路一段998號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 169,500 | 訴願中 |
| 2026-01-15 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2025-11-13 | 環境影響評估法第17條 | 700,000 | 訴願中 |
| 2025-04-28 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-11-28 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-10-04 | 水污染防治法第7條第1項 | 147,000 | 訴願中 |
| 2022-03-31 | 環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2021-12-16 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2021-01-04 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 18,000 | 訴願中 |
| 2020-11-25 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-11-25 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-11-25 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-12-19 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-11-05 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-08-22 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-08-20 | 空氣污染防制法第24條第2項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第22條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-08-15 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-08-08 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-08-08 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-09-04 | 廢棄物清理法第38條第1項,廢棄物輸入輸出管理辦法第3條 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-06-27 | 水污染防治法第7條第1項 | 108,000 | 訴願中 |
| 2018-05-30 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法施行細則第12條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-05-30 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-05-29 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-09-15 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-09-13 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-06-14 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 訴願中 |
| 2016-12-12 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-07-12 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第50條,水污染防治法第18條 | 20,000 | 訴願中 |
| 2016-07-12 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第16條,水污染防治法第18條 | 25,000 | 訴願中 |
| 2016-07-12 | 水污染防治法第14條第1項 | 180,000 | 訴願中 |
| 2016-06-29 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-06-22 | 水污染防治法第18條 | 17,000 | 訴願中 |
| 2016-04-08 | 水污染防治法第18條 | 22,500 | 訴願中 |
| 2015-07-01 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-07-01 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-05-11 | 空氣污染防制法第24條第1項,空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-04-01 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-08-26 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-05-20 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2014-02-17 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-12-04 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-10-02 | 水污染防治法第7條第1項 | 140,000 | 訴願中 |
| 2013-05-08 | 環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2012-03-20 | 水污染防治法第7條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2012-03-07 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-09-26 | 水污染防治法第7條第1項 | 140,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。