最大股東為 董事長 徐正哲 (持有 0.0%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐正哲 | 三洋實業股份有限公司 | 0 | 0.0% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區嘉保路360號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 20 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區嘉保路360號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區嘉保路360號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區嘉保路360號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區嘉保路360號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區嘉保路360號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區嘉保路360號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區嘉保路360號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區嘉保路360號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:屏東縣屏東市厚生里正氣巷30之1號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:屏東縣屏東市厚生里正氣巷30之1號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:屏東縣屏東市厚生里正氣巷30之1號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:屏東縣屏東市厚生里正氣巷30之1號1樓
核准資本額 NT$ 30 億元 元,法定代表人:徐正哲,登記機關:商業發展署。
登記地址:高雄市大社區嘉保路360號
登記地址:高雄市大社區嘉保路360號
登記地址:高雄市大社區嘉保路360號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-05-21 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-05-02 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款,廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第15條 | 12,000 | 訴願中 |
| 2025-04-29 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-03-26 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2024-10-28 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-07-11 | 廢棄物清理法第28條第1項第3款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-07-05 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-02-02 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2021-06-07 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 訴願中 |
| 2021-02-26 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-02-26 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。