最大股東為 董事 王錦榮 (持有 3.7%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 周永暉 | 交通部 | 0 | 0.0% |
| 董事 | 王錦榮 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 盧清泉 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 陳其華 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 戴輝煌 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 陳璋玲 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 何晉滄 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 劉芳祝 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 魏良卉 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 彭立沛 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 林麗珠 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 葉昭甫 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 陳淑美 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 郭添貴 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 邱佩琳 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 黃志良 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 唐玉書 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 陳柏宏 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 甘知育 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 李明翰 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 張嘉佑 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 陳信宏 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 董事 | 游尚儒 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 監察人 | 許一娟 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 監察人 | 邱炳乾 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 監察人 | 黃鴻文 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 監察人 | 黃志元 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
| 監察人 | 林軒竹 | 交通部 | 6,691,167,120 | 3.7% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
智慧局註冊號:115053825。保護範疇:不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;格子展售櫃出租;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;農場租賃;不動產買賣租賃之仲介;不動產買賣之仲介;不動產租賃之仲介;代理公寓出租服務;不動產經紀;不動產估價;不動產管理;不動產買賣諮詢顧問;不動產買賣資訊;不動產拍賣服務;資本投資;不動產投資;銀行業務;信用合作社;信託管理;票據交換所;租金代收;帳款代收服務;第三方支付服務;貨款代收轉付服務;租賃買賣融資;貸款;房屋貸款融資;保險服務;證券服務;碳權經紀;典當;古董估價;報關;貨物報關;慈善基金募集;財務之諮詢顧問;財務管理顧問;為他人提供清償支付款項的財務管理;金融之評估分析諮詢顧問。。
智慧局註冊號:115053826。保護範疇:不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;格子展售櫃出租;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;農場租賃;不動產買賣租賃之仲介;不動產買賣之仲介;不動產租賃之仲介;代理公寓出租服務;不動產經紀;不動產估價;不動產管理;不動產買賣諮詢顧問;不動產買賣資訊;不動產拍賣服務;資本投資;不動產投資;銀行業務;信用合作社;信託管理;票據交換所;租金代收;帳款代收服務;第三方支付服務;貨款代收轉付服務;租賃買賣融資;貸款;房屋貸款融資;保險服務;證券服務;碳權經紀;典當;古董估價;報關;貨物報關;慈善基金募集;財務之諮詢顧問;財務管理顧問;為他人提供清償支付款項的財務管理;金融之評估分析諮詢顧問。。
智慧局註冊號:115053827。保護範疇:不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;格子展售櫃出租;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;農場租賃;不動產買賣租賃之仲介;不動產買賣之仲介;不動產租賃之仲介;代理公寓出租服務;不動產經紀;不動產估價;不動產管理;不動產買賣諮詢顧問;不動產買賣資訊;不動產拍賣服務;資本投資;不動產投資;銀行業務;信用合作社;信託管理;票據交換所;租金代收;帳款代收服務;第三方支付服務;貨款代收轉付服務;租賃買賣融資;貸款;房屋貸款融資;保險服務;證券服務;碳權經紀;典當;古董估價;報關;貨物報關;慈善基金募集;財務之諮詢顧問;財務管理顧問;為他人提供清償支付款項的財務管理;金融之評估分析諮詢顧問。。
智慧局註冊號:115053828。保護範疇:不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;格子展售櫃出租;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;農場租賃;不動產買賣租賃之仲介;不動產買賣之仲介;不動產租賃之仲介;代理公寓出租服務;不動產經紀;不動產估價;不動產管理;不動產買賣諮詢顧問;不動產買賣資訊;不動產拍賣服務;資本投資;不動產投資;銀行業務;信用合作社;信託管理;票據交換所;租金代收;帳款代收服務;第三方支付服務;貨款代收轉付服務;租賃買賣融資;貸款;房屋貸款融資;保險服務;證券服務;碳權經紀;典當;古董估價;報關;貨物報關;慈善基金募集;財務之諮詢顧問;財務管理顧問;為他人提供清償支付款項的財務管理;金融之評估分析諮詢顧問。。
智慧局註冊號:115053830。保護範疇:不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;格子展售櫃出租;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;農場租賃;不動產買賣租賃之仲介;不動產買賣之仲介;不動產租賃之仲介;代理公寓出租服務;不動產經紀;不動產估價;不動產管理;不動產買賣諮詢顧問;不動產買賣資訊;不動產拍賣服務;資本投資;不動產投資;銀行業務;信用合作社;信託管理;票據交換所;租金代收;帳款代收服務;第三方支付服務;貨款代收轉付服務;租賃買賣融資;貸款;房屋貸款融資;保險服務;證券服務;碳權經紀;典當;古董估價;報關;貨物報關;慈善基金募集;財務之諮詢顧問;財務管理顧問;為他人提供清償支付款項的財務管理;金融之評估分析諮詢顧問。。
智慧局註冊號:115053834。保護範疇:不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;格子展售櫃出租;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;農場租賃;不動產買賣租賃之仲介;不動產買賣之仲介;不動產租賃之仲介;代理公寓出租服務;不動產經紀;不動產估價;不動產管理;不動產買賣諮詢顧問;不動產買賣資訊;不動產拍賣服務;資本投資;不動產投資;銀行業務;信用合作社;信託管理;票據交換所;租金代收;帳款代收服務;第三方支付服務;貨款代收轉付服務;租賃買賣融資;貸款;房屋貸款融資;保險服務;證券服務;碳權經紀;典當;古董估價;報關;貨物報關;慈善基金募集;財務之諮詢顧問;財務管理顧問;為他人提供清償支付款項的財務管理;金融之評估分析諮詢顧問。。
智慧局註冊號:115053844。保護範疇:不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;格子展售櫃出租;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;農場租賃;不動產買賣租賃之仲介;不動產買賣之仲介;不動產租賃之仲介;代理公寓出租服務;不動產經紀;不動產估價;不動產管理;不動產買賣諮詢顧問;不動產買賣資訊;不動產拍賣服務;資本投資;不動產投資;銀行業務;信用合作社;信託管理;票據交換所;租金代收;帳款代收服務;第三方支付服務;貨款代收轉付服務;租賃買賣融資;貸款;房屋貸款融資;保險服務;證券服務;碳權經紀;典當;古董估價;報關;貨物報關;慈善基金募集;財務之諮詢顧問;財務管理顧問;為他人提供清償支付款項的財務管理;金融之評估分析諮詢顧問。。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 669.1 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
核准資本額 NT$ 700 億元 元,法定代表人:周永暉,登記機關:商業發展署。
登記地址:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記地址:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
登記地址:高雄市鼓山區麗興里蓬萊路10號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
點擊任一商標卡片可展開完整智慧財產局審定案卷與法律權利範圍
指定商品/服務:不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;格子展售櫃出租;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;農場租賃;不動產買賣租賃之仲介;不動產買賣之仲介;不動產租賃之仲介;代理公寓出租服務;不動產經紀;不動產估價;不動產管理;不動產買賣諮詢顧問;不動產買賣資訊;不動產拍賣服務;資本投資;不動產投資;銀行業務;信用合作社;信託管理;票據交換所;租金代收;帳款代收服務;第三方支付服務;貨款代收轉付服務;租賃買賣融資;貸款;房屋貸款融資;保險服務;證券服務;碳權經紀;典當;古董估價;報關;貨物報關;慈善基金募集;財務之諮詢顧問;財務管理顧問;為他人提供清償支付款項的財務管理;金融之評估分析諮詢顧問。
指定商品/服務:不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;格子展售櫃出租;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;農場租賃;不動產買賣租賃之仲介;不動產買賣之仲介;不動產租賃之仲介;代理公寓出租服務;不動產經紀;不動產估價;不動產管理;不動產買賣諮詢顧問;不動產買賣資訊;不動產拍賣服務;資本投資;不動產投資;銀行業務;信用合作社;信託管理;票據交換所;租金代收;帳款代收服務;第三方支付服務;貨款代收轉付服務;租賃買賣融資;貸款;房屋貸款融資;保險服務;證券服務;碳權經紀;典當;古董估價;報關;貨物報關;慈善基金募集;財務之諮詢顧問;財務管理顧問;為他人提供清償支付款項的財務管理;金融之評估分析諮詢顧問。
指定商品/服務:不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;格子展售櫃出租;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;農場租賃;不動產買賣租賃之仲介;不動產買賣之仲介;不動產租賃之仲介;代理公寓出租服務;不動產經紀;不動產估價;不動產管理;不動產買賣諮詢顧問;不動產買賣資訊;不動產拍賣服務;資本投資;不動產投資;銀行業務;信用合作社;信託管理;票據交換所;租金代收;帳款代收服務;第三方支付服務;貨款代收轉付服務;租賃買賣融資;貸款;房屋貸款融資;保險服務;證券服務;碳權經紀;典當;古董估價;報關;貨物報關;慈善基金募集;財務之諮詢顧問;財務管理顧問;為他人提供清償支付款項的財務管理;金融之評估分析諮詢顧問。
指定商品/服務:不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;格子展售櫃出租;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;農場租賃;不動產買賣租賃之仲介;不動產買賣之仲介;不動產租賃之仲介;代理公寓出租服務;不動產經紀;不動產估價;不動產管理;不動產買賣諮詢顧問;不動產買賣資訊;不動產拍賣服務;資本投資;不動產投資;銀行業務;信用合作社;信託管理;票據交換所;租金代收;帳款代收服務;第三方支付服務;貨款代收轉付服務;租賃買賣融資;貸款;房屋貸款融資;保險服務;證券服務;碳權經紀;典當;古董估價;報關;貨物報關;慈善基金募集;財務之諮詢顧問;財務管理顧問;為他人提供清償支付款項的財務管理;金融之評估分析諮詢顧問。
指定商品/服務:不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;格子展售櫃出租;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;農場租賃;不動產買賣租賃之仲介;不動產買賣之仲介;不動產租賃之仲介;代理公寓出租服務;不動產經紀;不動產估價;不動產管理;不動產買賣諮詢顧問;不動產買賣資訊;不動產拍賣服務;資本投資;不動產投資;銀行業務;信用合作社;信託管理;票據交換所;租金代收;帳款代收服務;第三方支付服務;貨款代收轉付服務;租賃買賣融資;貸款;房屋貸款融資;保險服務;證券服務;碳權經紀;典當;古董估價;報關;貨物報關;慈善基金募集;財務之諮詢顧問;財務管理顧問;為他人提供清償支付款項的財務管理;金融之評估分析諮詢顧問。
指定商品/服務:不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;格子展售櫃出租;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;農場租賃;不動產買賣租賃之仲介;不動產買賣之仲介;不動產租賃之仲介;代理公寓出租服務;不動產經紀;不動產估價;不動產管理;不動產買賣諮詢顧問;不動產買賣資訊;不動產拍賣服務;資本投資;不動產投資;銀行業務;信用合作社;信託管理;票據交換所;租金代收;帳款代收服務;第三方支付服務;貨款代收轉付服務;租賃買賣融資;貸款;房屋貸款融資;保險服務;證券服務;碳權經紀;典當;古董估價;報關;貨物報關;慈善基金募集;財務之諮詢顧問;財務管理顧問;為他人提供清償支付款項的財務管理;金融之評估分析諮詢顧問。
指定商品/服務:不動產租售;不動產租賃;商場攤位之租售;格子展售櫃出租;辦公室租售;公寓房屋租賃;不動產買賣;農場租賃;不動產買賣租賃之仲介;不動產買賣之仲介;不動產租賃之仲介;代理公寓出租服務;不動產經紀;不動產估價;不動產管理;不動產買賣諮詢顧問;不動產買賣資訊;不動產拍賣服務;資本投資;不動產投資;銀行業務;信用合作社;信託管理;票據交換所;租金代收;帳款代收服務;第三方支付服務;貨款代收轉付服務;租賃買賣融資;貸款;房屋貸款融資;保險服務;證券服務;碳權經紀;典當;古董估價;報關;貨物報關;慈善基金募集;財務之諮詢顧問;財務管理顧問;為他人提供清償支付款項的財務管理;金融之評估分析諮詢顧問。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 4,800 | 訴願中 |
| 2026-04-29 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 4,800 | 訴願中 |
| 2026-04-29 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 4,800 | 訴願中 |
| 2026-04-28 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 4,800 | 訴願中 |
| 2026-04-20 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 4,800 | 訴願中 |
| 2026-04-20 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 4,800 | 訴願中 |
| 2026-03-25 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2026-03-25 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-08-25 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 480,000 | 訴願中 |
| 2025-08-25 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-08-25 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-02-10 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第18條 | 220,000 | 訴願中 |
| 2024-09-09 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 192,000 | 訴願中 |
| 2024-08-23 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-06-24 | 水污染防治法第18條 | 20,000 | 訴願中 |
| 2024-05-21 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第5條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第18條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-05-21 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-03-14 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條 | 330,000 | 訴願中 |
| 2023-05-17 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 240,000 | 訴願中 |
| 2023-05-17 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 240,000 | 訴願中 |
| 2022-09-22 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 165,000 | 訴願中 |
| 2022-08-10 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 240,000 | 訴願中 |
| 2022-07-01 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-06-01 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條 | 240,000 | 訴願中 |
| 2022-03-17 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 142,500 | 訴願中 |
| 2021-10-20 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 142,500 | 訴願中 |
| 2020-10-20 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項 | 13,750 | 訴願中 |
| 2020-10-08 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第5條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-10-07 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-08-21 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 150,000 | 訴願中 |
| 2020-08-18 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 387,000 | 訴願中 |
| 2020-08-14 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第13條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-06-01 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第13條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-03-16 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-09-09 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-08-20 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-07-09 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-04-09 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第13條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-03-14 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-02-26 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-01-10 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-11-16 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-10-02 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-05-02 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第13條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-03-28 | 水污染防治法第18條 | 35,000 | 訴願中 |
| 2018-03-02 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第13條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-10-23 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,空氣污染防制法第23條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2017-08-22 | 環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2017-01-11 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-10-26 | 營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條,空氣污染防制法第23條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。