載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 張聰海 (持有 14.1%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 許育瑞 | 仰德投資事業股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 董事 | 張聰海 | 仰德投資事業股份有限公司 | 99,658,901 | 14.1% |
| 董事 | 謝漢章 | 仰德投資事業股份有限公司 | 99,658,901 | 14.1% |
| 董事 | 鄭育傳 | 仰德投資事業股份有限公司 | 99,658,901 | 14.1% |
| 董事 | 許家堯 | 仰德投資事業股份有限公司 | 99,658,901 | 14.1% |
| 董事 | 李鈺祥 | 仰德投資事業股份有限公司 | 99,658,901 | 14.1% |
| 董事 | 李盈助 | 仰德投資事業股份有限公司 | 99,658,901 | 14.1% |
| 董事 | 洪彰成 | 仰德投資事業股份有限公司 | 99,658,901 | 14.1% |
| 董事 | 許淑婉 | - | 5,035,842 | 0.7% |
| 監察人 | 陳淑芬 | 承德投資股份有限公司 | 1,600,000 | 0.2% |
| 監察人 | 黃頌舜 | 承德投資股份有限公司 | 1,600,000 | 0.2% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 24.9 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號
核准資本額 NT$ 26 億元 元,法定代表人:許育瑞,登記機關:商業發展署。
登記地址:新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號
登記地址:新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號
登記地址:新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-06-23 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 訴願中 |
| 2026-06-17 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-06-16 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-06-10 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-06-06 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-06-03 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-05-30 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-05-27 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-05-21 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-05-15 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-05-08 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2026-04-30 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-04-28 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-04-25 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2026-04-22 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,600 | 訴願中 |
| 2026-04-20 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,600 | 訴願中 |
| 2026-04-17 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-04-17 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-04-16 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-04-15 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-04-14 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,600 | 訴願中 |
| 2026-04-13 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-04-09 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-04-08 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-04-08 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-04-01 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-03-30 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-03-30 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,600 | 訴願中 |
| 2026-03-30 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-03-24 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-03-23 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-03-17 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2026-03-17 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-03-14 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-03-11 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 訴願中 |
| 2026-03-04 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-03-03 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-02-27 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,600 | 訴願中 |
| 2026-02-27 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-02-27 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,600 | 訴願中 |
| 2026-02-27 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-02-25 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-02-25 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-02-25 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-02-24 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-02-24 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,600 | 訴願中 |
| 2026-02-12 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-02-07 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2026-02-05 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。