最大股東為 董事 Thomas Wibe Poulsen (持有 20.0%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | William James Trenchard | 哥本哈根基礎設施西島股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 董事 | Thomas Wibe Poulsen | 哥本哈根基礎設施西島股份有限公司 | 141,304,800 | 20.0% |
| 董事 | Gordon John White | 哥本哈根基礎設施西島股份有限公司 | 141,304,800 | 20.0% |
| 董事 | Sirobon Boontaworn | 哥本哈根基礎設施西島股份有限公司 | 141,304,800 | 20.0% |
| 董事 | Ricarda Carmen Perters | 哥本哈根基礎設施西島股份有限公司 | 141,304,800 | 20.0% |
| 監察人 | Mindy I-Min Liu | 哥本哈根基礎設施西島股份有限公司 | 141,304,800 | 20.0% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣鹿港鎮鹿工路45號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 14.1 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣鹿港鎮鹿工路45號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣鹿港鎮鹿工路45號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣彰化市中華西路369號10樓之1
核准資本額 NT$ 14.1 億元 元,法定代表人:William James Trenchard,登記機關:商業發展署。
登記地址:彰化縣鹿港鎮鹿工路45號
登記地址:彰化縣鹿港鎮鹿工路45號
登記地址:彰化縣鹿港鎮鹿工路45號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。