載入商工情報模組中...
前兩大股東 (張祥麟、蕭宇翔) 合計持有 88.5% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:宜蘭縣南澳鄉東岳村蘇花路三段101號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 40.5 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:宜蘭縣南澳鄉東岳村蘇花路3段101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:宜蘭縣南澳鄉東岳村蘇花路3段101號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:宜蘭縣南澳鄉東岳村蘇花路3段101號
核准資本額 NT$ 49.9 億元 元,法定代表人:陳韻如,登記機關:商業發展署。
登記地址:宜蘭縣南澳鄉東岳村蘇花路三段101號
登記地址:宜蘭縣南澳鄉東岳村蘇花路3段101號
登記地址:宜蘭縣南澳鄉東岳村蘇花路3段101號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 空氣污染防制法第22條第3項,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-04-02 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-03-30 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 730,000 | 訴願中 |
| 2023-08-28 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-07-08 | 空氣污染防制法第22條第3項,空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第14條第1項 | 160,000 | 訴願中 |
| 2023-07-08 | 空氣污染防制法第22條第3項,空氣污染防制法第23條第2項 | 160,000 | 訴願中 |
| 2023-07-08 | 空氣污染防制法第22條第3項,空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第14條第1項 | 160,000 | 訴願中 |
| 2023-07-08 | 空氣污染防制法第22條第3項,空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第14條第1項 | 160,000 | 訴願中 |
| 2023-07-08 | 空氣污染防制法第22條第3項,空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第14條第1項 | 160,000 | 訴願中 |
| 2023-06-02 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 960,000 | 訴願中 |
| 2023-04-17 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 240,000 | 訴願中 |
| 2023-02-08 | 空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第14條第1項 | 260,000 | 訴願中 |
| 2022-09-26 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 240,000 | 訴願中 |
| 2022-08-25 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法施行細則第12條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-06-15 | 水污染防治法第14條第1項 | 108,000 | 訴願中 |
| 2022-01-07 | 空氣污染防制法第22條第3項,固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法第3條 | 160,000 | 訴願中 |
| 2021-11-30 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第16條第1項第3款,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第25條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-11-29 | 水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-11-17 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-11-17 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-09-29 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 160,000 | 訴願中 |
| 2021-08-26 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-08-23 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-01-13 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-11-27 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2020-03-17 | 空氣污染防制法第33條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-12-11 | 空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第4條,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第5條,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第6條第1項第2款,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第8條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-09-13 | 空氣污染防制法第22條第1項 | 400,000 | 訴願中 |
| 2018-09-12 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2018-07-08 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2018-04-17 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-04-17 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-02-06 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2017-10-03 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-10-03 | 空氣污染防制法第22條第3項,空氣污染防治法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-12-15 | 固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第12條,空氣污染防制法第22條第3項,空氣污染防制法第56條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2016-11-18 | 空氣污染防制法第31條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-07-21 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-06-04 | 廢棄物清理法第42條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-05-24 | 空氣污染防制法第22條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-05-24 | 空氣污染防制法第22條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-04-19 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第1款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第4條,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-04-11 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-01-20 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-07-27 | 水污染防治法第7條 | 550,000 | 訴願中 |
| 2015-07-21 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-06-16 | 空氣污染防制法第56條第1項,空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-07-22 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2014-02-13 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-12-26 | 空氣污染防制法第23條第1項,空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。