前兩大股東 (魏正誠、楊賽芬) 合計持有 100.0% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區中林路3號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 25.2 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區中林路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區中林路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區中林路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區中林路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區中林路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區中林路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區中林路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區中林路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區中林路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區中林路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區中林路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市小港區中林路3號
核准資本額 NT$ 120 億元 元,法定代表人:洪再興,登記機關:商業發展署。
登記地址:高雄市小港區中林路3號
登記地址:高雄市小港區中林路3號
登記地址:高雄市小港區中林路3號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第66條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第16條 | 14,000 | 訴願中 |
| 2026-04-21 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條 | 12,000 | 訴願中 |
| 2025-04-29 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-04-22 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-04-22 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 382,536 | 訴願中 |
| 2025-04-22 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-03-24 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-03-24 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 325,864 | 訴願中 |
| 2025-03-24 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 425,044 | 訴願中 |
| 2025-03-24 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-03-24 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 2,200,000 | 訴願中 |
| 2024-05-10 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-05-10 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-05-10 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-05-10 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-05-10 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-04-01 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-02-21 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 225,000 | 訴願中 |
| 2023-04-18 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2022-10-20 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 675,000 | 訴願中 |
| 2022-03-16 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 675,000 | 訴願中 |
| 2021-03-31 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-03-31 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-03-31 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2020-10-20 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 675,000 | 訴願中 |
| 2020-10-20 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 675,000 | 訴願中 |
| 2020-03-16 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-01-29 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-10-08 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-05-07 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2019-05-02 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-05-02 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-05-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-02-21 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-11-22 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-11-22 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-10-29 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-09-30 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-09-14 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-07-17 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-06-30 | 空氣污染防制法第8條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-12-08 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-12-05 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2017-09-22 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2017-05-31 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-05-31 | 空氣污染防制法第32條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-05-11 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-05-02 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-05-02 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2017-04-24 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。