最大股東為 董事長 郭先琛 (持有 15.0%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 郭先琛 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 37,251,235 | 15.0% |
| 董事 | 林彥 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 37,251,235 | 15.0% |
| 董事 | 黃信仁 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 37,251,235 | 15.0% |
| 董事 | 倪邦臣 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 37,251,235 | 15.0% |
| 董事 | 謝啓榮 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 28,658,729 | 11.5% |
| 董事 | 丁建豐 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 28,658,729 | 11.5% |
| 董事 | 周憲明 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 28,658,729 | 11.5% |
| 董事 | 吳一民 | 中聯資源股份有限公司 | 9,298,583 | 3.7% |
| 董事 | 楊楨 | - | 1,318,161 | 0.5% |
| 監察人 | 郭峯鳴 | 欣泉投資股份有限公司 | 2,775,752 | 1.1% |
| 監察人 | 楊朝然 | - | 310,434 | 0.1% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 9.3 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
核准資本額 NT$ 9.7 億元 元,法定代表人:郭先琛,登記機關:商業發展署。
登記地址:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記地址:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
登記地址:花蓮縣花蓮市國聯里16鄰國聯二路95號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2012-12-22 | 水污染防治法第14條第1項 | 80,000 | 訴願中 |
| 2012-09-21 | 空氣污染防制法第31條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-09-20 | 水污染防治法第14條第1項,水污染防治法第7條 | 320,000 | 訴願中 |
| 2011-04-06 | 空氣污染防制法第31條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2011-04-06 | 水污染防治法第14條第1項 | 140,000 | 訴願中 |
| 2011-04-06 | 水污染防治法第14條第1項 | 140,000 | 訴願中 |
| 2011-02-23 | 水污染防治法第14條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-01-01 | 環境影響評估法第17條,環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2011-01-01 | 環境影響評估法第17條,環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2010-11-29 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-11-26 | 水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2010-06-18 | 空氣污染防制法第31條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。