最大股東為 副董事長 黃偉特 (持有 20.1%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 鍾富瑋 | 永讚開發投資股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 副董事長 | 黃偉特 | 宏達開發投資股份有限公司 | 28,399,766 | 20.1% |
| 董事 | 林俊儀 | 永讚開發投資股份有限公司 | 28,025,786 | 19.8% |
| 董事 | TAN TIONG MING | 永讚開發投資股份有限公司 | 28,025,786 | 19.8% |
| 董事 | 蔡焜煌 | 宏達開發投資股份有限公司 | 28,399,766 | 20.1% |
| 董事 | Vincent Wong Mun Seng | 宏達開發投資股份有限公司 | 28,399,766 | 20.1% |
| 獨立董事 | 李天行 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 劉慧儀 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 張居德 | - | 0 | 0.0% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 8.9 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區洲子街196號7樓
核准資本額 NT$ 15 億元 元,法定代表人:鍾富瑋,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記地址:臺北市內湖區洲子街196號7樓
登記地址:臺北市內湖區洲子街196號7樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-25 | 水污染防治法第7條第1項 | 1,242,000 | 訴願中 |
| 2020-01-17 | 水污染防治法第28條第1項 | 132,750 | 訴願中 |
| 2017-08-10 | 水污染防治法第7條第1項 | 180,000 | 訴願中 |
| 2015-03-31 | 水污染防治法第7條第1項 | 140,000 | 訴願中 |
| 2015-02-04 | 水污染防治法第7條第1項 | 115,000 | 訴願中 |
| 2014-06-23 | 水污染防治法第7條第1項 | 80,000 | 訴願中 |
| 2013-08-22 | 水污染防治法第7條第1項 | 70,000 | 訴願中 |
| 2012-02-23 | 水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2012-02-23 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2011-12-05 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。