最大股東為 董事 許守德 (持有 36.1%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 許守信 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 許守德 | - | 11,248,197 | 36.1% |
| 董事 | 王娜娜 | - | 351 | 0.0% |
| 董事 | 英屬維京群島商紅寶石財富投資有限公司 | - | 7,175,000 | 23.0% |
| 董事 | 英屬維京群島商瑞伯全球有限公司 | - | 7,165,000 | 23.0% |
| 董事 | 許嫚珊 | - | 100,000 | 0.3% |
| 董事 | 盧冠彰 | - | 30,000 | 0.1% |
| 監察人 | 黃公毅 | - | 481,176 | 1.5% |
| 監察人 | 高寶玉 | - | 1,739,414 | 5.6% |
| 監察人 | 許麗瑛 | - | 3,191,146 | 10.3% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區民生東路3段129號10樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 22.7 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區民生東路三段129號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區民生東路三段129號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區民生東路三段129號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區民生東路三段129號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區民生東路3段129號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區民生東路3段129號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區民生東路3段129號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區民生東路3段129號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區民生東路3段129號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區民生東路3段129號10樓
核准資本額 NT$ 55 億元 元,法定代表人:許守信,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市松山區民生東路3段129號10樓
登記地址:臺北市松山區民生東路三段129號10樓
登記地址:臺北市松山區民生東路三段129號10樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2026-06-09 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2026-06-09 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2024-05-07 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 120,000 | 訴願中 |
| 2023-11-03 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-03-26 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-09-15 | 廢棄物清理法第39條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-09-15 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-07-11 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-07-11 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2019-07-11 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-05-31 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-09-20 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-06-12 | 毒性化學物質管理法第8條第2項,毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法第5條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-02-08 | 水污染防治法第22條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第93條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-10-30 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2017-09-06 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-03-13 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2016-10-05 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2016-08-02 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-04-15 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 10,000 | 訴願中 |
| 2016-04-15 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-04-15 | 廢棄物清理法第36條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-03-29 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-03-24 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2015-02-02 | 空氣污染防制法第23條 | 200,000 | 訴願中 |
| 2014-02-07 | 毒性化學物質管理法第8條第2項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2013-04-15 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2012-11-28 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-09-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 400,000 | 訴願中 |
| 2012-06-19 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2012-03-15 | 廢棄物清理法第28條第1項第3款第1目 | 60,000 | 訴願中 |
| 2012-03-15 | 毒性化學物質管理法第7條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-02-07 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 70,000 | 訴願中 |
| 2011-10-05 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2011-10-05 | 水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2011-08-05 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2011-04-21 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2011-03-14 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2010-07-06 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2010-07-06 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-07-06 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2010-03-01 | 空氣污染防制法第31條第1項第3款 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。