載入商工情報模組中...
前兩大股東 (盧明光、姚宕梁) 合計持有 99.9% 股權,股權高度集中。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹市工業東二路8號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 47.8 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹市工業東二路8號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹市工業東二路8號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹市工業東二路8號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹市工業東二路8號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹市工業東二路8號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹市工業東二路8號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹市工業東二路8號
核准資本額 NT$ 100 億元 元,法定代表人:徐秀蘭,登記機關:國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局。
登記地址:新竹科學園區新竹市工業東二路8號
登記地址:新竹科學園區新竹市工業東二路8號
登記地址:新竹科學園區新竹市工業東二路8號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 毒性及關注化學物質管理法第9條第2項,毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法第4條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2025-07-18 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2025-04-07 | 空氣污染防制法第35條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2024-04-11 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-11-24 | 毒性及關注化學物質管理法第26條第2項,毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法第4條第2項 | 30,000 | 訴願中 |
| 2022-07-15 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 360,000 | 訴願中 |
| 2020-05-08 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-04-13 | 毒性化學物質管理法第13條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-12-12 | 水污染防治法第21條第2項,廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法第24條第1項第4款 | 10,000 | 訴願中 |
| 2017-09-12 | 空氣污染防制法第22條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-08-20 | 空氣污染防制法第28條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-11-12 | 水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2013-11-12 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條,廢棄物清理法第36條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2012-05-17 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。