載入商工情報模組中...
前兩大股東 (邱永桐、邱永賓) 合計持有 84.9% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:雲林縣褒忠鄉馬鳴村鎮安路29-1號1樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 770 萬元 元。
核准資本額 NT$ 770 萬元 元,法定代表人:吳梅芳,登記機關:商業發展署。
登記地址:雲林縣褒忠鄉馬鳴村鎮安路29-1號1樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第108條 | 15,000 | 訴願中 |
| 2026-02-03 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 810,000 | 訴願中 |
| 2025-09-10 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 135,000 | 訴願中 |
| 2025-05-28 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2025-05-16 | 水污染防治法第18條 | 24,500 | 訴願中 |
| 2024-12-09 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 195,000 | 訴願中 |
| 2023-09-21 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第18條之1第1項 | 3,444,000 | 訴願中 |
| 2023-09-21 | 水污染防治法第28條第1項 | 84,000 | 訴願中 |
| 2023-09-21 | 水污染防治法第14條第1項 | 462,000 | 訴願中 |
| 2023-09-21 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-06-05 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 720,000 | 訴願中 |
| 2023-06-05 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 120,000 | 訴願中 |
| 2023-02-09 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-02-04 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-02-02 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-02-01 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-01-31 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-01-29 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-01-28 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-01-25 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-01-07 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-11-04 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 120,000 | 訴願中 |
| 2022-08-17 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-02-09 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-09-07 | 空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-09-06 | 水污染防治法第7條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-08-04 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2021-06-27 | 空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 225,000 | 訴願中 |
| 2021-06-08 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-05-27 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 450,000 | 訴願中 |
| 2020-07-23 | 水污染防治法第7條第1項 | 1,620,000 | 訴願中 |
| 2020-01-20 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2019-10-16 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 600,000 | 訴願中 |
| 2019-10-16 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-07-10 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-06-14 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 18,000 | 訴願中 |
| 2019-05-16 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-01-02 | 空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-10-29 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-07-16 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-07-05 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-05-26 | 空氣污染防制法第31條第1項第3款,空氣污染行為管制執行準則第8條第1項第2款 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-03-15 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第18條之1第1項 | 4,200,000 | 訴願中 |
| 2017-12-14 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2017-11-09 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第16條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第66條,水污染防治法第18條 | 25,000 | 訴願中 |
| 2017-08-31 | 空氣污染防制法第31條第1項第3款,空氣污染防制法第31條第1項第3款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-08-31 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-08-10 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-08-04 | 水污染防治法第7條第1項 | 2,040,000 | 訴願中 |
| 2017-06-06 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條,廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第2款,廢棄物清理法第36條第1項 | 18,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。