載入商工情報模組中...
最大股東為 董事長 林振宏 (持有 49.9%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣鹿港鎮鹿工路10號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 1.2 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣鹿港鎮鹿工路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣鹿港鎮鹿工路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣鹿港鎮鹿工路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣鹿港鎮鹿工路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣鹿港鎮鹿工路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣鹿港鎮鹿工路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣鹿港鎮鹿工路10號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:彰化縣鹿港鎮鹿工路10號
核准資本額 NT$ 2.4 億元 元,法定代表人:林振宏,登記機關:商業發展署(南投辦公區)。
登記地址:彰化縣鹿港鎮鹿工路10號
登記地址:彰化縣鹿港鎮鹿工路10號
登記地址:彰化縣鹿港鎮鹿工路10號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 2,160,000 | 訴願中 |
| 2025-04-29 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 1,080,000 | 訴願中 |
| 2024-07-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 240,000 | 訴願中 |
| 2023-10-26 | 水污染防治法第18條,水污染防治法第28條第1項 | 110,000 | 訴願中 |
| 2023-04-18 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-04-18 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2023-04-18 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-03-16 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 160,000 | 訴願中 |
| 2022-06-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2022-05-26 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-01-14 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-08-09 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-10-24 | 空氣污染防制法第24條第2項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-12-30 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。