最大股東為 董事 林信標 (持有 12.3%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 代表人4400 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 林信標 | 行政院國家發展基金管理會 | 66,639,999 | 12.3% |
| 董事 | 詹劭勲 | 行政院國家發展基金管理會 | 66,639,999 | 12.3% |
| 董事 | 謝佳宜 | 行政院國家發展基金管理會 | 66,639,999 | 12.3% |
| 董事 | 蔡明芳 | 行政院國家發展基金管理會 | 66,639,999 | 12.3% |
| 董事 | 林至美 | 行政院國家發展基金管理會 | 66,639,999 | 12.3% |
| 董事 | 汪庭安 | 行政院國家發展基金管理會 | 66,639,999 | 12.3% |
| 董事 | 羅明忠 | 行政院國家發展基金管理會 | 66,639,999 | 12.3% |
| 董事 | 謝一震 | 行政院國家發展基金管理會 | 66,639,999 | 12.3% |
| 董事 | 曾黌 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 8,185,758 | 1.5% |
| 監察人 | 馬潤明 | - | 0 | 0.0% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路1段143號5樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 13.6 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段143號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段143號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路1段143號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路1段143號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路1段143號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路1段143號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路1段143號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路1段143號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路1段143號5樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路1段143號5樓
核准資本額 NT$ 52.4 億元 元,法定代表人:—,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市中正區重慶南路1段143號5樓
登記地址:臺北市中正區重慶南路一段143號5樓
登記地址:臺北市中正區重慶南路一段143號5樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。