最大股東為 董事 侯嘉騏 (持有 13.9%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 侯西泉 | 固邦股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 副董事長 | 侯淳淯 | 固邦股份有限公司 | 7,714,016 | 10.5% |
| 董事 | 侯宣羽 | 固邦股份有限公司 | 7,714,016 | 10.5% |
| 董事 | 林淑婷 | 固邦股份有限公司 | 7,714,016 | 10.5% |
| 董事 | 陳學聖 | 固邦股份有限公司 | 7,714,016 | 10.5% |
| 董事 | 謝宜璋 | 固邦股份有限公司 | 7,714,016 | 10.5% |
| 董事 | 侯嘉騏 | 吉贊實業股份有限公司 | 10,285,357 | 13.9% |
| 董事 | 彭邵齡 | 吉贊實業股份有限公司 | 10,285,357 | 13.9% |
| 董事 | 南野雄介 | 吉贊實業股份有限公司 | 10,285,357 | 13.9% |
| 監察人 | 王正怡 | 華棣資產管理股份有限公司 | 2,162,681 | 2.9% |
| 監察人 | 林杏雪 | 華棣資產管理股份有限公司 | 2,162,681 | 2.9% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前金區成功一路266號1樓、2樓、9-13樓、22-42樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前金區成功一路266號1樓、2樓、9-13樓、22-42樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 3 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前金區成功一路266號1樓、2樓、9-13樓、22-42樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前金區成功一路266號1樓、2樓、9-13樓、22-42樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前金區成功一路266號1樓、2樓、9-13樓、22-42樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前金區成功一路266號1樓、2樓、9-13樓、22-42樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前金區成功一路266號1樓、2樓、9-13樓、22-42樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前金區成功一路266號1樓、2樓、9-13樓、22-42樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前金區成功一路266號1樓、2樓、9-13樓、22-42樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前金區成功一路266號1樓、2樓、9-13樓、22-42樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市前金區成功一路266號1樓、2樓、9-13樓、22-42樓
核准資本額 NT$ 10 億元 元,法定代表人:侯西泉,登記機關:高雄市政府經濟發展局。
登記地址:高雄市前金區成功一路266號1樓、2樓、9-13樓、22-42樓
登記地址:高雄市前金區成功一路266號1樓、2樓、9-13樓、22-42樓
登記地址:高雄市前金區成功一路266號1樓、2樓、9-13樓、22-42樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 水污染防治法第7條第1項 | 148,500 | 訴願中 |
| 2021-08-23 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-03-05 | 水污染防治法第21條第1項 | 29,800 | 訴願中 |
| 2020-01-14 | 水污染防治法第21條第1項 | 22,200 | 訴願中 |
| 2019-12-02 | 水污染防治法第21條第1項,環境保護專責單位或人員設置及管理辦法第3條,環境保護專責單位或人員設置及管理辦法第19條 | 12,000 | 訴願中 |
| 2019-09-06 | 水污染防治法第18條,水污染防治法第21條第2項,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第16條 | 21,600 | 訴願中 |
| 2019-08-22 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第16條 | 15,000 | 訴願中 |
| 2019-08-22 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-07-12 | 水污染防治法第21條第2項,環境保護專責單位或人員設置及管理辦法第16條,環境保護專責單位或人員設置及管理辦法第22條第3款第4目,環境保護專責單位或人員設置及管理辦法第22條第3款第5目 | 20,000 | 訴願中 |
| 2017-06-19 | 水污染防治法第18條,廢棄物清理法第36條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-06-19 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第16條,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2017-05-16 | 水污染防治法第21條第2項,環境保護專責單位或人員設置及管理辦法第19條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2013-04-15 | 水污染防治法第7條第1項 | 170,000 | 訴願中 |
| 2012-10-24 | 水污染防治法第7條第1項 | 110,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。