載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 楊素月 (持有 29.6%)。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區石化二路2號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 35 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區石化二路2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區石化二路2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區石化二路2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區石化二路2號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區石化二路2號
核准資本額 NT$ 50 億元 元,法定代表人:吳澄清,登記機關:商業發展署。
登記地址:高雄市林園區石化二路2號
登記地址:高雄市林園區石化二路2號
登記地址:高雄市林園區石化二路2號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 302,680 | 訴願中 |
| 2024-05-15 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-05-15 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-05-15 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2023-12-06 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 225,000 | 訴願中 |
| 2023-10-03 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 225,000 | 訴願中 |
| 2023-10-03 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 225,000 | 訴願中 |
| 2022-09-27 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-05-24 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 450,000 | 訴願中 |
| 2021-12-15 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 160,000 | 訴願中 |
| 2021-10-25 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 225,000 | 訴願中 |
| 2021-03-24 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2021-03-24 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-03-24 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-03-24 | 廢棄物清理法第37條第1項 | 30,000 | 訴願中 |
| 2021-03-24 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-03-24 | 廢棄物清理法第28條第2項,事業自行清除處理事業廢棄物許可管理辦法第5條 | 18,000 | 訴願中 |
| 2021-02-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2019-12-02 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-07-04 | 水污染防治法第21條第2項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2019-03-20 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 200,000 | 訴願中 |
| 2019-03-19 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-03-19 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-03-19 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-01-04 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-01-04 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-12-01 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-10-09 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-03-30 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-03-30 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-01-24 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-01-24 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-09-11 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-03-29 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-08-18 | 毒性化學物質管理法第13條第5項,毒性化學物質管理法第7條第5項 | 66,000 | 訴願中 |
| 2015-08-14 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-07-23 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第4條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-07-23 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第4條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-07-23 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第4條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-10-02 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-12-05 | 毒性化學物質管理法第10條第3項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2013-03-13 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-03-13 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-09-04 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-03-02 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。