最大股東為 董事長 李文明 (持有 0.0%)。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 5.8 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
核准資本額 NT$ 15 億元 元,法定代表人:李文明,登記機關:商業發展署(南投辦公區)。
登記地址:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記地址:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
登記地址:臺北市內湖區瑞光路502號3樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 廢棄物清理法第12條第2項 | 1,200 | 訴願中 |
| 2026-03-09 | 廢棄物清理法第12條第1項 | 1,200 | 訴願中 |
| 2025-12-19 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2024-12-05 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 訴願中 |
| 2024-12-05 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 訴願中 |
| 2024-12-05 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 訴願中 |
| 2023-06-30 | 廢棄物清理法第21條 | 1,200 | 訴願中 |
| 2022-06-07 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2021-04-07 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2021-04-07 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2020-02-17 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2020-02-17 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2019-11-13 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2019-11-12 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2019-08-03 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2014-05-15 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-07 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-07 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-07 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-07 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-07 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-07 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-07 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-03 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-03 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-03 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-03 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-01 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-01 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-01 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-01 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-01 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-01 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-10-01 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-09-29 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-09-29 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-09-29 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2013-09-23 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2011-07-21 | 廢棄物清理法第11條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。