最大股東為 董事長 陳長琪 (持有 13.6%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路87號10樓之3
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 5,000 萬元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路87號10樓之3
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路87號10樓之3
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路87號10樓之3
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路87號10樓之3
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路87號10樓之3
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路87號10樓之3
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路87號10樓之3
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路87號10樓之3
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路87號10樓之3
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路87號10樓之3
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路87號10樓之3
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路87號10樓之3
核准資本額 NT$ 2 億元 元,法定代表人:陳長琪,登記機關:臺北市政府。
登記地址:臺北市中山區松江路87號10樓之3
登記地址:臺北市中山區松江路87號10樓之3
登記地址:臺北市中山區松江路87號10樓之3
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 水污染防治法第18條 | 11,000 | 訴願中 |
| 2025-09-01 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-04-24 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 180,000 | 訴願中 |
| 2025-04-17 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第18條 | 204,000 | 訴願中 |
| 2025-04-15 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第18條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-03-20 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-03-08 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-01-21 | 水污染防治法第18條 | 11,250 | 訴願中 |
| 2024-12-11 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第11條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第18條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-12-06 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條 | 120,000 | 訴願中 |
| 2024-11-02 | 水污染防治法第18條 | 13,500 | 訴願中 |
| 2024-10-15 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-08-09 | 環境影響評估法第17條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2024-06-14 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-05-21 | 水污染防治法第18條 | 17,000 | 訴願中 |
| 2024-05-21 | 水污染防治法第18條 | 11,000 | 訴願中 |
| 2024-05-06 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-04-01 | 水污染防治法第18條 | 48,750 | 訴願中 |
| 2024-03-25 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第18條 | 2,352,000 | 訴願中 |
| 2024-03-25 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第18條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-01-04 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-12-26 | 水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2023-12-26 | 水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2023-09-23 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-08-07 | 水污染防治法第18條 | 12,500 | 訴願中 |
| 2023-08-07 | 水污染防治法第18條 | 12,500 | 訴願中 |
| 2023-07-08 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-06-22 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-06-17 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2023-06-05 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第9條第5項,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第3項第1款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2022-10-03 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2021-10-07 | 水污染防治法第18條 | 42,500 | 訴願中 |
| 2021-10-05 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-08-26 | 空氣污染防制法第23條第2項,公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第3條,公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第4條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-03-24 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第3項第1款,違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第2條,違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第3條 | 70,000 | 訴願中 |
| 2021-01-08 | 水污染防治法第46條 | 22,500 | 訴願中 |
| 2020-09-22 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第11條 | 150,000 | 訴願中 |
| 2020-08-05 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 276,000 | 訴願中 |
| 2020-06-10 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-03-20 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-01-30 | 水污染防治法第18條 | 48,750 | 訴願中 |
| 2019-08-27 | 臺中市環境清潔維護自治條例第5條第1項第6款,臺中市環境清潔維護自治條例第5條第1項第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2019-08-27 | 臺中市環境清潔維護自治條例第5條第1項第1款,臺中市環境清潔維護自治條例第5條第1項第6款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2019-08-10 | 水污染防治法第18條 | 67,500 | 訴願中 |
| 2019-07-27 | 水污染防治法第18條 | 24,750 | 訴願中 |
| 2019-07-24 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第9條第4項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2019-07-24 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第3項第1款 | 10,000 | 訴願中 |
| 2019-03-18 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-03-03 | 水污染防治法第18條 | 13,750 | 訴願中 |
| 2019-01-21 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條,違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第2條,違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第3條 | 71,500 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。