最大股東為 董事 邱明春 (持有 35.8%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣竹東鎮北興路一段436號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣竹東鎮北興路一段436號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 48.4 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣竹東鎮北興路一段436號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣竹東鎮北興路一段436號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣竹東鎮北興路一段436號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣竹東鎮北興路一段436號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣竹東鎮北興路1段436號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣竹東鎮北興路1段436號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣竹東鎮北興路1段436號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣竹東鎮北興路1段436號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣竹東鎮北興路1段436號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣竹東鎮北興路1段436號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣竹東鎮北興路1段436號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣竹東鎮北興路1段436號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣竹東鎮北興路1段436號
核准資本額 NT$ 100 億元 元,法定代表人:黃興陽,登記機關:商業發展署。
登記地址:新竹縣竹東鎮北興路一段436號
登記地址:新竹縣竹東鎮北興路一段436號
登記地址:新竹縣竹東鎮北興路一段436號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2025-09-17 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2021-09-15 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-01-06 | 水污染防治法第21條第2項,廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法第19條第1項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2020-05-29 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2019-07-17 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2019-07-17 | 水污染防治法第14條第1項 | 90,000 | 訴願中 |
| 2018-10-03 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 訴願中 |
| 2015-03-31 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 訴願中 |
| 2014-01-22 | 環境影響評估法第17條 | 600,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。