最大股東為 董事 蘇威嘉 (持有 12.5%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 朱士廷 | 永豐金融控股股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 董事 | 蘇威嘉 | 永豐金融控股股份有限公司 | 1,689,243,000 | 12.5% |
| 董事 | 徐家文 | 永豐金融控股股份有限公司 | 1,689,243,000 | 12.5% |
| 董事 | 連勝武 | 永豐金融控股股份有限公司 | 1,689,243,000 | 12.5% |
| 董事 | 何宗霖 | 永豐金融控股股份有限公司 | 1,689,243,000 | 12.5% |
| 董事 | 蔡鴻賢 | 永豐金融控股股份有限公司 | 1,689,243,000 | 12.5% |
| 獨立董事 | 劉彩卿 | 永豐金融控股股份有限公司 | 1,689,243,000 | 12.5% |
| 獨立董事 | 馮震宇 | 永豐金融控股股份有限公司 | 1,689,243,000 | 12.5% |
| 獨立董事 | 林玲蘭 | 永豐金融控股股份有限公司 | 1,689,243,000 | 12.5% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路1段2號7樓、18樓及20樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 168.9 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
核准資本額 NT$ 250 億元 元,法定代表人:朱士廷,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市中正區重慶南路1段2號7樓、18樓及20樓
登記地址:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
登記地址:臺北市中正區重慶南路一段2號7樓、18樓及20樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。