最大股東為 董事長 張惇淨 (持有 33.3%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區敦化南路1段7號9樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 3.6 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區敦化南路1段7號9樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區敦化南路1段7號9樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區敦化南路1段7號9樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區敦化南路1段7號9樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區敦化南路1段7號9樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區敦化南路1段7號9樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區敦化南路1段7號9樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區敦化南路1段7號9樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區敦化南路1段7號9樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市松山區敦化南路1段7號9樓
核准資本額 NT$ 3.6 億元 元,法定代表人:張惇淨,登記機關:臺北市政府。
登記地址:臺北市松山區敦化南路1段7號9樓
登記地址:臺北市松山區敦化南路1段7號9樓
登記地址:臺北市松山區敦化南路1段7號9樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第68條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2023-12-25 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-09-26 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-08-23 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-11-17 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 120,000 | 訴願中 |
| 2021-11-02 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 240,000 | 訴願中 |
| 2020-11-20 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 480,000 | 訴願中 |
| 2019-08-22 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2019-07-04 | 水污染防治法第28條第1項 | 68,250 | 訴願中 |
| 2019-03-05 | 水污染防治法第28條第1項 | 32,500 | 訴願中 |
| 2018-12-14 | 空氣污染防制法第32條第1項第3款,空氣污染防制法第32條第1項第4款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-07-02 | 廢棄物清理法第27條第4項 | 1,200 | 訴願中 |
| 2014-05-31 | 水污染防治法第14條第1項 | 80,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。