載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 徐立德 (持有 8.3%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 張昌邦 | 環宇投資股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 常務董事 | 何壽川 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 20,826,000 | 2.8% |
| 董事 | 徐立德 | 環宇投資股份有限公司 | 60,831,400 | 8.3% |
| 常務董事 | 黃章榮 | 中央投資股份有限公司 | 51,503,000 | 7.0% |
| 常務董事 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | - | 3,369,600 | 0.5% |
| 常務董事 | 陳樹 | 中央投資股份有限公司 | 51,503,000 | 7.0% |
| 董事 | 劉曾華 | 環宇投資股份有限公司 | 60,831,400 | 8.3% |
| 董事 | 李綉媛 | 環宇投資股份有限公司 | 60,831,400 | 8.3% |
| 常務董事 | 徐志恒 | 環宇投資股份有限公司 | 60,831,400 | 8.3% |
| 董事 | 吳怡慧 | 中央投資股份有限公司 | 51,503,000 | 7.0% |
| 董事 | 陳國平 | 中央投資股份有限公司 | 51,503,000 | 7.0% |
| 董事 | 曾忠正 | 中央投資股份有限公司 | 51,503,000 | 7.0% |
| 董事 | 吳澄清 | 台灣石化合成股份有限公司 | 2,574,000 | 0.4% |
| 董事 | 徐旭東 | 遠鼎投資股份有限公司 | 1,287,000 | 0.2% |
| 董事 | 張瑞芳 | 環宇投資股份有限公司 | 60,831,400 | 8.3% |
| 董事 | 閔志清 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 20,826,000 | 2.8% |
| 董事 | 柳漢宗 | 環宇投資股份有限公司 | 60,831,400 | 8.3% |
| 董事 | 李彬 | 環宇投資股份有限公司 | 60,831,400 | 8.3% |
| 監察人 | 林書範 | 永豐餘典範投資股份有限公司 | 2,574,000 | 0.4% |
| 監察人 | 倪蕙芳 | 欣光華股份有限公司 | 1,200 | 0.0% |
| 監察人 | 吳玉英 | - | 0 | 0.0% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市信義區忠孝東路四段563號16樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 16.1 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市信義區忠孝東路四段563號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市信義區忠孝東路4段563號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市信義區忠孝東路4段563號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市信義區忠孝東路4段563號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市信義區忠孝東路4段563號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市信義區忠孝東路4段563號16樓
核准資本額 NT$ 20 億元 元,法定代表人:張昌邦,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市信義區忠孝東路四段563號16樓
登記地址:臺北市信義區忠孝東路四段563號16樓
登記地址:臺北市信義區忠孝東路4段563號16樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。