載入商工情報模組中...
最大股東為 董事長 吳盧漢檉 (持有 15.4%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳盧漢檉 | 長泰投資股份有限公司 | 3,732,229 | 15.4% |
| 副董事長 | 吳奇柏 | - | 87,819 | 0.4% |
| 董事 | 許衍熙 | - | 1,668,547 | 6.9% |
| 董事 | 倪福全 | 喬福泡綿股份有限公司 | 381,819 | 1.6% |
| 董事 | 胡聯宗 | 日商豐田通商株式會社 | 3,512,726 | 14.5% |
| 董事 | 牧俊彥 | 日商豐田通商株式會社 | 3,512,726 | 14.5% |
| 董事 | 吳致平 | 長泰投資股份有限公司 | 3,732,229 | 15.4% |
| 董事 | 吳右梓 | 長泰投資股份有限公司 | 3,732,229 | 15.4% |
| 董事 | 吳致維 | - | 29,274 | 0.1% |
| 董事 | 程吉杖 | - | 1,450,753 | 6.0% |
| 董事 | 林尚愷 | - | 439,092 | 1.8% |
| 監察人 | 黃政然 | - | 790,365 | 3.3% |
| 監察人 | 郭宏志 | 喬福投資股份有限公司 | 1,141,637 | 4.7% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段125號14樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 2.2 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段125號14樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段125號14樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段125號14樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段125號14樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段125號14樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段125號14樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段125號14樓
核准資本額 NT$ 2.3 億元 元,法定代表人:吳盧漢檉,登記機關:臺北市政府。
登記地址:臺北市中山區南京東路2段125號14樓
登記地址:臺北市中山區南京東路2段125號14樓
登記地址:臺北市中山區南京東路2段125號14樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。