載入商工情報模組中...
前兩大股東 (徐旭東、林華生) 合計持有 88.7% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市山上區明和里256號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 69.5 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市山上區明和里256號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市山上區明和里256號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市山上區明和里256號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市山上區明和里256號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市山上區明和里256號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市山上區明和里256號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市山上區明和里256號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市山上區明和里256號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市山上區明和里256號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市山上區明和里256號
核准資本額 NT$ 80 億元 元,法定代表人:席家宜,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺南市山上區明和里256號
登記地址:臺南市山上區明和里256號
登記地址:臺南市山上區明和里256號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-09-21 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第107條第1項 | 18,000 | 訴願中 |
| 2022-03-15 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款,空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 750,000 | 訴願中 |
| 2022-03-09 | 毒性及關注化學物質管理法第18條第2項,違反毒性及關注化學物質管理法罰鍰額度裁罰準則第2條第1項第1款,毒性化學物質專業技術管理人員設置及管理辦法第6條第2項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-08-12 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2020-08-13 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 105,000 | 訴願中 |
| 2020-08-13 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2020-07-28 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 160,000 | 訴願中 |
| 2020-07-28 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-07-28 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-07-28 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-06-22 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-06-22 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-06-22 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-06-22 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-04-07 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-04-07 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-04-07 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-02-11 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-01-14 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-04-25 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-02-07 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-01-13 | 空氣污染防制法第16條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-01-10 | 空氣污染防制法第16條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-07-14 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-04-11 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-10-17 | 空氣污染防制法第22條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-10-03 | 毒性化學物質管理法第8條第2項,毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法第5條第1款 | 66,000 | 訴願中 |
| 2011-08-02 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2011-08-02 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2010-09-08 | 水污染防治法第7條第1項 | 140,000 | 訴願中 |
| 2010-08-17 | 毒性化學物質管理法第8條第2項 | 66,000 | 訴願中 |
| 2010-05-10 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2010-02-05 | 空氣污染防制法第16條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-01-21 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。