最大股東為 董事長 王俊超 (持有 25.0%)。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 1 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區華齡街175號2樓
核准資本額 NT$ 8.5 億元 元,法定代表人:王俊超,登記機關:臺北市政府。
登記地址:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記地址:臺北市士林區華齡街175號2樓
登記地址:臺北市士林區華齡街175號2樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-09 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-01-31 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-12-09 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-11-30 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-11-30 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-11-29 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-07-28 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-11-18 | 噪音管制法第9條第1項第3款,噪音管制標準第5條 | 3,000 | 訴願中 |
| 2021-04-22 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2020-02-03 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-08-23 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2018-06-24 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-01-24 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-05-23 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第15條第1項,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-10-09 | 廢棄物清理法施行細則第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-10-09 | 廢棄物清理法第39條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2013-01-02 | 廢棄物清理法第19條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2010-08-26 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2010-02-06 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。