最大股東為 副董事長 羅德民 (持有 15.0%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 洪過 | 潘氏投資有限公司 | 0 | 0.0% |
| 副董事長 | 羅德民 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 41,615,975 | 15.0% |
| 董事 | 陳正中 | 億霖企業股份有限公司 | 28,005,024 | 10.1% |
| 董事 | 魏守正 | 億霖企業股份有限公司 | 28,005,024 | 10.1% |
| 董事 | 顏秀雲 | 億霖企業股份有限公司 | 28,005,024 | 10.1% |
| 董事 | 潘彥伶 | 億霖企業股份有限公司 | 28,005,024 | 10.1% |
| 董事 | 潘信宇 | 億霖企業股份有限公司 | 28,005,024 | 10.1% |
| 董事 | 王風勝 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 41,615,975 | 15.0% |
| 董事 | 楊登伍 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 41,615,975 | 15.0% |
| 監察人 | 李明志 | 億山投資有限公司 | 5,764,833 | 2.1% |
| 監察人 | 毛吉成 | 欣泉投資股份有限公司 | 7,224,976 | 2.6% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 14.4 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市新營區三仙里育德街15號
核准資本額 NT$ 20 億元 元,法定代表人:洪過,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記地址:臺南市新營區三仙里育德街15號
登記地址:臺南市新營區三仙里育德街15號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-12 | 空氣污染防制法第16條第2項,空氣污染防制法第5條,空氣污染防制法第6條第2款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-08-12 | 空氣污染防制費收費辦法第5條,空氣污染防制費收費辦法第6條第2款,空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。