前兩大股東 (陳杏雪、周聖皓) 合計持有 76.6% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路一段1119號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 24.7 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路一段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路一段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路一段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路一段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路1段1119號
核准資本額 NT$ 50 億元 元,法定代表人:賴文祥,登記機關:商業發展署。
登記地址:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路一段1119號
登記地址:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路一段1119號
登記地址:桃園市觀音區金湖里3鄰中山路一段1119號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2023-01-10 | 空氣污染防制法第16條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-01-27 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 320,000 | 訴願中 |
| 2022-01-25 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-01-25 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-01-24 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-01-24 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-11-12 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2021-01-25 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-01-18 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-12-17 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-12-28 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-06-26 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第7條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-06-21 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項 | 24,000 | 訴願中 |
| 2016-12-08 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2016-12-03 | 噪音管制法施行細則第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2016-11-23 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2014-11-20 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2014-06-08 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2013-09-17 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2012-09-24 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2012-08-11 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2012-06-04 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2011-09-30 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2011-09-01 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2011-04-13 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 25,000 | 訴願中 |
| 2011-02-11 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款,空氣污染行為管制執行準則第6條第1款 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。