最大股東為 董事 王淡如 (持有 19.7%)。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 51.5 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
核准資本額 NT$ 400 億元 元,法定代表人:陳泰銘,登記機關:商業發展署。
登記地址:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記地址:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
登記地址:新北市新店區寶橋路233-1號3樓及233-2號3樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 毒性及關注化學物質管理法第26條第2項,毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法第4條第2項 | 30,000 | 訴願中 |
| 2026-02-25 | 空氣污染防制法第20條第1項,公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第3條 | 180,000 | 訴願中 |
| 2025-12-24 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-07-12 | 空氣污染防制法第20條第1項,公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第3條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-04-13 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2023-04-13 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2022-07-19 | 水污染防治法第7條第1項 | 147,000 | 訴願中 |
| 2021-10-27 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2020-11-25 | 水污染防治法第7條第1項 | 84,000 | 訴願中 |
| 2019-07-15 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-09-20 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-05-25 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-01-23 | 水污染防治法第14條第1項 | 90,000 | 訴願中 |
| 2017-06-21 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2015-06-02 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-06-02 | 水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2014-04-14 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第16條第1項,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2014-04-14 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第73條第3款,水污染防治法第22條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-01-16 | 放流水標準第2條,水污染防治法第7條第1項 | 230,000 | 訴願中 |
| 2013-11-06 | 放流水標準第2條,水污染防治法第7條第1項 | 110,000 | 訴願中 |
| 2013-09-11 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-07-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2011-05-11 | 水污染防治法第7條第1項 | 110,000 | 訴願中 |
| 2011-04-03 | 水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第18條第2項,水污染防治法第14條第2項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2010-11-03 | 廢棄物清理法第36條 | 60,000 | 訴願中 |
| 2010-09-06 | 毒性化學物質管理法第8條第2項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2010-05-13 | 水污染防治法第7條第1項 | 80,000 | 訴願中 |
| 2010-03-03 | 毒性化學物質管理法第8條第2項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2010-01-19 | 水污染防治法第21條第1項,環境保護專責單位或人員設置及管理辦法第13條 | 10,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。