最大股東為 董事 王彥文 (持有 14.4%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 柯武郎 | - | 742,000 | 7.5% |
| 董事 | 邱昆正 | - | 987,000 | 10.0% |
| 董事 | 黃水龍 | - | 600,000 | 6.1% |
| 董事 | 陳水生 | - | 114,000 | 1.2% |
| 董事 | 羅屯生 | - | 520,000 | 5.3% |
| 董事 | 曾秀美 | - | 700,000 | 7.1% |
| 董事 | 吳明出 | - | 55,000 | 0.6% |
| 董事 | 何天佑 | - | 1,060,000 | 10.7% |
| 董事 | 何再添 | - | 324,000 | 3.3% |
| 董事 | 林茂成 | - | 59,000 | 0.6% |
| 董事 | 王景生 | - | 1,052,000 | 10.6% |
| 董事 | 王彥文 | - | 1,420,000 | 14.4% |
| 董事 | 柯鴻廷 | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 王仲瑜 | - | 426,000 | 4.3% |
| 董事 | 曾復源 | - | 360,000 | 3.6% |
| 監察人 | 陳明仁 | - | 800,000 | 8.1% |
| 監察人 | 邱坤燕 | - | 668,000 | 6.8% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區王行里永科環路303號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 5 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區王行里永科環路303號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區王行里永科環路303號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區王行里永科環路303號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區王行里永科環路303號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區王行里永科環路303號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區王行里永科環路303號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區王行里永科環路303號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區王行里永科環路303號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區王行里永科環路303號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區王行里永科環路303號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區王行里永科環路303號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區王行里永科環路303號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺南市永康區王行里永科環路303號
核准資本額 NT$ 5.3 億元 元,法定代表人:柯武郎,登記機關:商業發展署(南投辦公區)。
登記地址:臺南市永康區王行里永科環路303號
登記地址:臺南市永康區王行里永科環路303號
登記地址:臺南市永康區王行里永科環路303號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2020-06-10 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-02-04 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第43條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-02-04 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第15條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。