載入商工情報模組中...
前兩大股東 (宣建生、曹德華) 合計持有 87.2% 股權,股權高度集中。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路610號10樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 91.5 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路610號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路610號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路610號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路610號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區瑞光路610號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大安區仁愛路3段136號5樓
核准資本額 NT$ 92 億元 元,法定代表人:曹德風,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市內湖區瑞光路610號10樓
登記地址:臺北市內湖區瑞光路610號10樓
登記地址:臺北市內湖區瑞光路610號10樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-08-14 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條 | 34,500 | 訴願中 |
| 2024-05-07 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第7條 | 19,500 | 訴願中 |
| 2023-08-31 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-07-17 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-03-09 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 1,200,000 | 訴願中 |
| 2022-08-10 | 毒性及關注化學物質管理法第25條第1項 | 30,000 | 訴願中 |
| 2020-05-21 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2020-04-28 | 桃園市發展低碳綠色城市自治條例第33條 | 20,000 | 訴願中 |
| 2017-12-22 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項 | 26,000 | 訴願中 |
| 2017-04-07 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-10-02 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-10-02 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-10-02 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2010-05-25 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。